Söderhamnssprintenmå 01-09-10 22:23
Startlistaskapad av OE2001 Sverige © Stephan Krämer 2001

Nr.       Bricka Namn                            År  Dst Klubb                        Start 


H17 Elit  ( 2530 m                                       

31         18851 Andreas Johansson               84   20 Rydboholms SK             18:15:00 
32         19801 Henrik Persson                  75   15 Tullinge SK               18:16:00 
33         27556 Mikael Olofsson                 80    7 FK Friskus-Varberg        18:17:00 
34               Per Carlborg                    84   16 Nyköpings OK              18:18:00 
35               Kristoffer Skog                       7 Halmstad OK               18:19:00 
36         12645 Andreas Jansson                         OK Älme                   18:20:00 
37         37702 Jonas Eklund                    72   17 OK Roslagen               18:21:00 
38         19110 Daniel Wernersson               80   20 OK Orinto                 18:22:00 
39         10356 Henrik Olsson                   84   15 Täby Orienteringsklubb    18:23:00 
40               Fredrik Persson                 78   13 Pan-Kristianstad          18:24:00 
41               Björn Olovsson                  82   22 Brännans IF               18:25:00 
42         36110 Viktor Funcke                   82   21 Norbergs OK               18:26:00 
43         27655 Peter Öberg                     80   16 OK Hällen                 18:27:00 
44         16353 Pontus Nilsson                  83    7 Halmstad OK               18:28:00 
45         15652 Rikard Wass                     83   20 IF Hagen                  18:29:00 
46         36791 Magnus Nordström                69   18 Kils OK                   18:30:00 
47         36083 Mårten Martinsson               82   18 Degerfors OK              18:31:00 
48         12249 Jonas Pilblad                   77    1 OK Skogsfalken            18:32:00 
49         29274 Isak Jakobson                   84   20 Tibro AIK SOK             18:33:00 
50         15769 Stefan Andersson                81    7 FK Friskus-Varberg        18:34:00 
51         28538 Rickard Gunnarsson                    1 OK Orion                  18:35:00 
52         26906 Rikard Claesson                 76    3 Leksands OK               18:36:00 
53         16306 Petter Jönsson                  84    7 Halmstad OK               18:37:00 
54        302490 Peter Hemmyr                    77   19 IFK Umeå                  18:38:00 
55         12621 Per-Åke Bligård                         OK Vilse 87               18:39:00 
56               Grant Bluett                    72    3 Malungs OK Skogsmårdar    18:40:00 
57         25555 Ola Hultin                      66   17 OK Roslagen               18:41:00 
58         38184 Anders Axelsson                 77   16 Södertälje/Nykvarn        18:42:00 
59         10352 Sebastian Wiman                 83   15 Täby Orienteringsklubb    18:43:00 
60               Mats Troeng                             Storviks IF               18:44:00 



D17 Elit  ( 2480 m                                       

1         261463 Matilda Löfgren                 82   19 Långvikens OK             17:45:00 
2          16398 Martina Johansson               84    7 Halmstad OK               17:46:00 
3          14322 Hanna Mattsson                  84    6 IK Uven                   17:47:00 
4                Diana Vosyliute                 81    3 IFK Moras OK              17:48:00 
5                Sofie Rönnestrand                     8 Forsa OK                  17:49:00 
6                Kristin Söderlund                     8 Alfta-Ösa OK              17:50:00 
7          13662 Lisa Axelsson                   84   20 Hjobygdens OK             17:51:00 
8          14481 Josefina Norin                  81    6 Kungälvs OK               17:52:00 
9          12111 Maria Von Schmalensé            73   15 Täby Orienteringsklubb    17:53:00 
10         26321 Susanne Sjöö                    84    2 OK Gipen                  17:54:00 
11        306659 Maria Holmstrand                79   20 Trollhättans SK           17:55:00 
12         18562 Jenny Wallsten                  72    1 OK Orion                  17:56:00 
13         16941 Anna Edenbrandt                 84   13 Lunds OK                  17:57:00 
14         16215 Ulrika Andersson                84   20 IK Gandvik                17:58:00 
15         13664 Jenny Pettersson                84   20 Hjobygdens OK             17:59:00 
16         17287 Sara Svensson                   82   20 OK Kullingshof            18:00:00 
17               Louise Furubom                        8 Söderhamns OK             18:01:00 
18        261448 Pia Åström                      82   19 Långvikens OK             18:02:00 
19         16411 Ida Svensson                    83    7 Halmstad OK               18:03:00 
20         16973 Karin Boman                     84   14 SOK Viljan                18:04:00 
21         14317 Linda Axelsson                  83    6 IK Uven                   18:05:00 
22               Ieva Sargautyte                 81    3 IFK Moras OK              18:06:00 
23               Kajsa Guterstam                 67   16 Södertälje/Nykvarn        18:07:00 
24               Linda Byström                         8 Alfta-Ösa OK              18:08:00 
25         13665 Linn Gustavsson                 84   20 Hjobygdens OK             18:09:00 
26               Sara Lundblad                   84   15 Tullinge SK               18:10:00 
27         14414 Karolina Norin                  81    6 Kungälvs OK               18:11:00 
28         16276 Kajsa Nilsson                   82   13 FK Göingarna              18:12:00 
29         12126 Lina Bäckström                  80   15 Täby Orienteringsklubb    18:13:00 
30         14837 Emma Engstrand                  77    3 Stora Tuna IK             18:14:00 



Bana A  (40 2530 m                                       

161        38671 Sten Ove Norman                 57    8 Viksjöfors OK             18:45:00 
162        47125 Olle Berglund                   86    8 Forsa OK                  18:46:00 
163              Calle Furuström                 57    8 Ljusdals OK               18:47:00 
164        13777 Tobias Thorsson                 82    7 IK Trenne                 18:48:00 
165        47114 Jonatan Bylars                  87    8 Forsa OK                  18:49:00 
166       262400 Peter Skyttner                  60    8 Ljusdals OK               18:50:00 
167        19356 Pelle Engstrand                 88    8 Rehns BK                  18:51:00 
168        47131 Mikael Wilhelmsson              78    8 Forsa OK                  18:52:00 
169              Håkan Sturesson                       8 Alfta-Ösa OK              18:53:00 
170              Darius Sadeckas                 79    3 IFK Moras OK              18:54:00 
171        47110 Per-Åke Bladh                   61    8 Forsa OK                  18:55:00 
172              Olle Forsgren                   37    8 Ljusdals OK               18:56:00 
173        36992 Jonas Sundberg                  82    8 Söderhamns OK             18:57:00 
174        47111 Jessica Engman                  85    8 Forsa OK                  18:58:00 
175       262499 Tommy Östh                      54    8 Ljusdals OK               18:59:00 
176        18520 Magnus Granqvist                72    1 OK Orion                  19:00:00 
177        47123 Tommy Engman                    82    8 Forsa OK                  19:01:00 
178        27521 Magnus Olofsson                 76    7 FK Friskus-Varberg        19:02:00 
179        27376 Leif Edejern                    59    8 IFK Bergvik               19:03:00 
180        47148 Carl-Erik Sjöberg               65    8 Forsa OK                  19:04:00 
181       262498 Leif Persson                    43    8 Ljusdals OK               19:05:00 
182        33790 Jan Eric Goth                   61    3 Kvarnsvedens GoIF OK      19:06:00 
183        19964 Linus Lundström                 85    8 Ljusne-Ala OK             19:07:00 
184        47130 Mathias Wilhelmsson             81    8 Forsa OK                  19:08:00 
185              Bengt Agnér                     52    8 Ljusdals OK               19:09:00 
186        14705 Peter Nordgren                  74    6 Sävedalens AIK            19:10:00 
187        47113 Leif Bylars                     57    8 Forsa OK                  19:11:00 
188              Stefan Carlsson                       8 Alfta-Ösa OK              19:12:00 
189              Tommy Eriksson                       15 Tullinge SK               19:13:00 
190        47105 Markus Hellström                85    8 Forsa OK                  19:14:00 
191       262437 Emil Flordal                    77    8 Ljusdals OK               19:15:00 
192        36222 Martin Sundström                83    8 Söderhamns OK             19:16:00 
193        37015 Anders Trolin                   85    8 Forsa OK                  19:17:00 
194       262497 Niklas Skyttner                 86    8 Ljusdals OK               19:18:00 
195              Martin Granqvist                 0    1 OK Orion                  19:19:00 
196        36690 Henrik Trolin                   85    8 Forsa OK                  19:20:00 
197              Erik Broman                           8 Alfta-Ösa OK              19:21:00 
198        26825 Göran Svenson                   52   14 SOK Viljan                19:22:00 
199        47109 Simon Andersson                 88    8 Forsa OK                  19:23:00 
200       262495 Jan-Erik Skyttner               56    8 Ljusdals OK               19:24:00 



Bana B  (40 2480 m                                       

101        42812 Sofia Arvidsson                       8 Alfta-Ösa OK              18:45:00 
102        47127 Annika Staaf-Frenell            59    8 Forsa OK                  18:46:00 
103              Marita Östberg                        8 Alfta-Ösa OK              18:47:00 
104              Martin Woxlin                         8 Alfta-Ösa OK              18:48:00 
105        19970 Monica Håberg                   51    8 Ljusne-Ala OK             18:49:00 
106              Fredrik Broman                        8 Alfta-Ösa OK              18:50:00 
107       262438 Christina Flordal               48    8 Ljusdals OK               18:51:00 
108              Tomas Karlsson                        8 Alfta-Ösa OK              18:52:00 
109              Maria Rost                            8 Alfta-Ösa OK              18:53:00 
110        27386 Stina Edejern                   86    8 IFK Bergvik               18:54:00 
111              Fredrik Lundagårds                    8 Alfta-Ösa OK              18:55:00 
112              Folke Lysell                          8 Rehns BK                  18:56:00 
113              Olov Eriksson                         8 Alfta-Ösa OK              18:57:00 
114        19971 Björn Lind                      87    8 Ljusne-Ala OK             18:58:00 
115              Josefin Engström                      8 Alfta-Ösa OK              18:59:00 
116        27385 Stefan Rosenqvist               88    8 IFK Bergvik               19:00:00 
117              Jimmy Larsson                         8 Alfta-Ösa OK              19:01:00 
118       204998 Lina Schools                          8 Alfta-Ösa OK              19:02:00 
119              Rune Haraldsson                         Norrköpings Tidningar     19:03:00 
120        38842 Sven Bergström                  51      Hudiksvalls Tidning       19:04:00 
121              Christer Svensson                       Int OL Mediabyrå          19:05:00 
122              Åke Gabrielsson                         Norrköpings Tidningar     19:06:00 
123              Henrik Ericksson                        Skogssport                19:07:00 
124              Vakant                                  Vakant                    19:08:00 
125              Vakant                                  Vakant                    19:09:00 
126              Vakant                                  Vakant                    19:10:00 
127              Vakant                                  Vakant                    19:11:00 
128              Vakant                                  Vakant                    19:12:00 
129              Vakant                                  Vakant                    19:13:00 
130              Vakant                                  Vakant                    19:14:00 
131              Vakant                                  Vakant                    19:15:00 
132              Vakant                                  Vakant                    19:16:00 
133              Vakant                                  Vakant                    19:17:00 
134              Vakant                                  Vakant                    19:18:00 
135              Vakant                                  Vakant                    19:19:00 
136              Vakant                                  Vakant                    19:20:00 
137              Vakant                                  Vakant                    19:21:00 
138              Vakant                                  Vakant                    19:22:00 
139              Vakant                                  Vakant                    19:23:00 
140              Vakant                                  Vakant                    19:24:00 



Bana C  (40 1610 m                                       

61               Daniel Ekengren                       8 Söderhamns OK             18:45:00 
62               Ylva Kindlund                         8 Alfta-Ösa OK              18:46:00 
63        259059 Jonatan Lysell                        8 Rehns BK                  18:47:00 
64               Johanna Engström                      8 Alfta-Ösa OK              18:48:00 
65         47115 Linn Bylars                     90    8 Forsa OK                  18:49:00 
66               Johan Eriksson                        8 Söderhamns OK             18:50:00 
67               Emma Hof                              8 Alfta-Ösa OK              18:51:00 
68         29068 Jerker Lysell                         8 Rehns BK                  18:52:00 
69               Bodil Kindlund                        8 Alfta-Ösa OK              18:53:00 
70         27389 Emma Edejern                    91    8 IFK Bergvik               18:54:00 
71               Andreas Calleberg                     8 Söderhamns OK             18:55:00 
72         27495 Ellen Ericson                   86    8 Alfta-Ösa OK              18:56:00 
73         19350 Olle Olofsson                   88    8 Rehns BK                  18:57:00 
74               Sara Hof                              8 Alfta-Ösa OK              18:58:00 
75         47126 Cecilia Staaf                   90    8 Forsa OK                  18:59:00 
76               Erik Eriksson                         8 Söderhamns OK             19:00:00 
77               Bente Rost                            8 Alfta-Ösa OK              19:01:00 
78         19360 Jesper Lysell                         8 Rehns BK                  19:02:00 
79         36789 Malin Eriksson                  90    8 Söderhamns OK             19:03:00 
80         27375 Claes Rosenqvist                90    8 IFK Bergvik               19:04:00 
81               Maria Calleberg                       8 Söderhamns OK             19:05:00 
82         36845 Mårten Eriksson                 90    8 Söderhamns OK             19:06:00 
83               Vakant                                  Vakant                    19:07:00 
84               Vakant                                  Vakant                    19:08:00 
85               Vakant                                  Vakant                    19:09:00 
86               Vakant                                  Vakant                    19:10:00 
87               Vakant                                  Vakant                    19:11:00 
88               Vakant                                  Vakant                    19:12:00 
89               Vakant                                  Vakant                    19:13:00 
90               Vakant                                  Vakant                    19:14:00 
91               Vakant                                  Vakant                    19:15:00 
92               Vakant                                  Vakant                    19:16:00 
93               Vakant                                  Vakant                    19:17:00 
94               Vakant                                  Vakant                    19:18:00 
95               Vakant                                  Vakant                    19:19:00 
96               Vakant                                  Vakant                    19:20:00 
97               Vakant                                  Vakant                    19:21:00 
98               Vakant                                  Vakant                    19:22:00 
99               Vakant                                  Vakant                    19:23:00 
100              Vakant                                  Vakant                    19:24:00