SM-Klassisk, kval startlistorto 01-09-06 20:23
Startlistaskapad av OE2001 Sverige © Stephan Krämer 2001

     Stnr  Bricka Namn                        År  Dst Klubb                              Start 


H21A  (37)  9570 m            Startplats 2               

        1   43435 Björn Widén                 73      Linköpings OK                   12:00:00 
        2  259470 Magnus Palm                 79      Kjula-Standard OK               12:02:00 
        3   36673 Lars Åkerman                71      Malungs OK Skogsmårdar          12:04:00 
        4   27197 Edvin Karlsson              80      OK Denseln                      12:06:00 
        5   17344 Tomas Hallmén               70      OK Tisaren                      12:08:00 
        6  305000 Per Magnusson               58      OK Nolaskogsarna                12:10:00 
        7   36489 Jörgen Ohlin                79      OK Roslagen                     12:12:00 
        8   26967 Greger Tysk                 79      Leksands OK                     12:14:00 
        9   14917 Nils Olsson                 67      Stora Tuna IK                   12:16:00 
       10   28538 Rikard Gunnarsson           78      OK Orion                        12:18:00 
       11   36791 Magnus Nordström            69      Kils OK                         12:20:00 
       12   14246 Andreas J Johansson         80      Göteborg-Majorna OK             12:22:00 
       13   27521 Magnus Olofsson             76      FK Friskus-Varberg              12:24:00 
       14   37796 Johan Ahlström              73      Västerås SOK                    12:26:00 
       15   38966 Erik Axelsson               79      Södertälje/Nykvarn              12:28:00 
       16  302205 Staffan Eriksson            74      Malungs OK Skogsmårdar          12:30:00 
       17   19096 Anders Kleist               80      OK Denseln                      12:32:00 
       18   29947 Martin Claesson             72      Hestra IF                       12:34:00 
       19   10260 Magnus Bergman              67      OK Kåre                         12:36:00 
       20  306781 Hans Mård                   70      Järfälla OK                     12:38:00 
       21   25417 Håkan Svensson              63      Bredaryds SOK                   12:40:00 
       22   43914 Jens Molin                  76      SOIK Hellas                     12:42:00 
       23  259570 Mikael Palmberg             70      OK Hammaren                     12:44:00 
       24   16108 Erik Groth                  74      Kfum Örebro Orientering         12:46:00 
       25   14007 Fredrik Sturesson           72      Göteborg-Majorna OK             12:48:00 
       26   18597 Tobias Kjell                79      Linköpings OK                   12:50:00 
       27   12103 Martin Asp                  76      Täby Orienteringsklubb          12:52:00 
       28   36675 Anders Åkerman              73      Malungs OK Skogsmårdar          12:54:00 
       29   38080 Stefan Karlsson             71      OK Denseln                      12:56:00 
       30  264700 Peter Falk                          OK Tisaren                      12:58:00 
       31   27635 Mats Troeng                 78      Storviks IF                     13:00:00 
       32   25527 Tommy Lindberg              69      OK Roslagen                     13:02:00 
       33   30587 Niclas Jonasson             76      Leksands OK                     13:04:00 
       34   14814 Björn Arvidsson             80      Stora Tuna IK                   13:06:00 
       35  262489 Martin Grankvist                    OK Orion                        13:08:00 
       36   19647 Johan Näsman                73      IFK Lidingö SOK                 13:10:00 
       37   14005 Anders Axenborg             76      Göteborg-Majorna OK             13:12:00 



H21B  (38)  9660 m            Startplats 2               

       41   15101 Linus Kaisajuntti           78      IFK Lidingö SOK                 12:01:00 
       42  407211 Henrik Brohede                      Kils OK                         12:03:00 
       43   41771 Lars H Sandvik              65      OK Ravinen                      12:05:00 
       44   18654 Fridolf Eskilsson           69      IK Hakarpspojkarna              12:07:00 
       45   14213 Klas Dalberg                69      IFK Göteborg                    12:09:00 
       46   37702 Jonas Eklund                72      OK Roslagen                     12:11:00 
       47   12249 Jonas Pilblad               77      OK Skogsfalken                  12:13:00 
       48   30980 Olov Vikström               68      Sundsvalls OK                   12:15:00 
       49   21169 Gabor Domonyk               81      Söders SOL-Tyresö               12:17:00 
       50   30424 Anders Carlsson             77      IFK Hedemora OK                 12:19:00 
       51   37262 Jonas Buud                  74      IFK Moras OK                    12:21:00 
       52   25101 Tommy Andersson             73      Vänersborgs SK                  12:23:00 
       53   18819 Lasse Jansson               61      Gävle OK                        12:25:00 
       54   27534 Pär Hansson                 69      FK Friskus-Varberg              12:27:00 
       55   26444 Magnus Arvidsson            73      IFK Göteborg                    12:29:00 
       56   41557 Andreas Nilsson             72      Pan-Kristianstad                12:31:00 
       57   15500 Pessi Liukkonen             71      Sundsvalls OK                   12:33:00 
       58  302204 Håkan Eriksson              61      Malungs OK Skogsmårdar          12:35:00 
       59   42331 Robert Wallsten             75      Leksands OK                     12:37:00 
       60   27271 Jonas Haraldsson            79      IFK Lidingö SOK                 12:39:00 
       61   17337 Joakim Carlsson             73      OK Tisaren                      12:41:00 
       62   43450 Magnus Johansson                    OK Ravinen                      12:43:00 
       63   28629 Mattias Karlsson            72      IK Hakarpspojkarna              12:45:00 
       64   13957 Johan G Larsson             76      IFK Göteborg                    12:47:00 
       65   41432 Oskar Gustafsson            79      Boxholm-Mjölby OL               12:49:00 
       66   10078 Michail Mamleev             75      Ronneby OK                      12:51:00 
       67   30987 Mattias Allberg             69      Sundsvalls OK                   12:53:00 
       68   61612 Christian Mittelholzer      69      IF Thor                         12:55:00 
       69   20354 Tom Quayle                          IFK Hedemora OK                 12:57:00 
       70   15125 Martin Larbo                75      IFK Lidingö SOK                 12:59:00 
       71   20355 Vitek Pospisil                      Täby Orienteringsklubb          13:01:00 
       72   41768 Peter Jacobsson             68      OK Ravinen                      13:03:00 
       73   27556 Mikael Olofsson             80      FK Friskus-Varberg              13:05:00 
       74   36399 Tord Hederskog              61      IFK Göteborg                    13:07:00 
       75  261561 Börje Pauler                78      Skogslöparna                    13:09:00 
       76   30972 Lars Nordin                 65      Sundsvalls OK                   13:11:00 
       77   25705 Andreas Johansson           75      Ulricehamns OK                  13:13:00 
       78   26932 Daniel Kaipe                75      Leksands OK                     13:15:00 



H21C  (38)  9560 m            Startplats 2               

       81   18520 Magnus Granqvist            72      OK Orion                        12:00:00 
       82  302203 Grant Bluett                72      Malungs OK Skogsmårdar          12:02:00 
       83   25555 Ola Hultin                  66      OK Roslagen                     12:04:00 
       84   18833 Lars-Håkan Bengtsson                Gävle OK                        12:06:00 
       85   14703 Martin Pettersson           74      Sävedalens AIK                  12:08:00 
       86  205377 Erik Öhlund                         Ulricehamns OK                  12:10:00 
       87   30409 Tobias Bengtsson            77      IFK Hedemora OK                 12:12:00 
       88  262211 Patrik Svedberg             76      Skellefteå OK                   12:14:00 
       89  302490 Peter Hemmyr                77      IFK Umeå                        12:16:00 
       90   26909 Anders Dalin                76      Leksands OK                     12:18:00 
       91   15133 Per Ek                      68      IFK Lidingö SOK                 12:20:00 
       92   47119 Urs Bütikofer               68      Forsa OK                        12:22:00 
       93   28881 Markus Karlsson             76      IK Hakarpspojkarna              12:24:00 
       94   13959 Tomas Asp                   66      IFK Göteborg                    12:26:00 
       95   36698 Niklas Eriksson             71      Malungs OK Skogsmårdar          12:28:00 
       96  264878 Pontus Halldin              71      OK Tylöskog                     12:30:00 
       97   38003 Björn Karlsson              70      OK Denseln                      12:32:00 
       98   30224 Ali Kuosku                  70      Järfälla OK                     12:34:00 
       99  402918 Anders Jönsson              62      OK Triangeln                    12:36:00 
      100   41551 Johan Modig                 77      Pan-Kristianstad                12:38:00 
      101   41765 Martin Andersson            74      OK Ravinen                      12:40:00 
      102   36411 Björn Ljunggren             74      OK Hammaren                     12:42:00 
      103   27655 Peter Öberg                 80      OK Hällen                       12:44:00 
      104   29316 Håkan Petersson             78      Nybro OK                        12:46:00 
      105   29744 Radek Novytny               74      Hagaby GoIF                     12:48:00 
      106   41594 Niklas Bratt                67      OK Orion                        12:50:00 
      107   36488 Niklas Lindberg             71      Malungs OK Skogsmårdar          12:52:00 
      108   27181 Andreas S Johansson         76      Göteborg-Majorna OK             12:54:00 
      109   18824 Ingemar Stålberg            71      Gävle OK                        12:56:00 
      110   29040 Mathias Nilsson             75      Sävedalens AIK                  12:58:00 
      111   16112 Oskar Arlebo                77      Kfum Örebro Orientering         13:00:00 
      112   30444 Magnus Cederlöf             74      IFK Hedemora OK                 13:02:00 
      113   18610 Stefan Sandahl              72      Stora Tuna IK                   13:04:00 
      114  306375 Jan Johansson               76      IFK Umeå                        13:06:00 
      115   27615 Sven Olsson                 72      Leksands OK                     13:08:00 
      116   15131 Greger Berglund             74      IFK Lidingö SOK                 13:10:00 
      117   27583 Johan Sundén                70      Södertälje/Nykvarn              13:12:00 
      118   18633 Andreas Rangert             68      IK Hakarpspojkarna              13:14:00 



H21D  (38)  9570 m            Startplats 2               

      121   18677 Klas Karlsson               70      IK Hakarpspojkarna              12:01:00 
      122   14887 Peter Löfås                 80      Stora Tuna IK                   12:03:00 
      123   19894 Mikael Ingelsson            63      OK Hammaren                     12:05:00 
      124   17083 Bertil Åkesson              63      Skene SOIS                      12:07:00 
      125   19110 Daniel Wernersson           80      OK Orinto                       12:09:00 
      126   44502 Jamie Stevenson             75      IFK Hedemora OK                 12:11:00 
      127   26906 Rikard Claesson             76      Leksands OK                     12:13:00 
      128   42824 Mats Olsson                 69      OK Kolmården                    12:15:00 
      129   27686 Anders Hedman               80      OK Hällen                       12:17:00 
      130   25708 Peter Arnesson              80      Ulricehamns OK                  12:19:00 
      131   38184 Anders Axelsson             77      Södertälje/Nykvarn              12:21:00 
      132   14239 Martin Larsson              73      IFK Göteborg                    12:23:00 
      133   25380 Oskar Axelsson              77      Hestra IF                       12:25:00 
      134  402600 Björn Andersson             67      Bredaryds SOK                   12:27:00 
      135   30150 Robert Johansson            77      IK Stern                        12:29:00 
      136  259590 Ulf Bergkvist               76      OK Hammaren                     12:31:00 
      137   18509 Henrik Berlin               69      OK Orion                        12:33:00 
      138   41702 Mikael Pihel                73      OK Tisaren                      12:35:00 
      139   26626 Andreas Ferm                78      FK Göingarna                    12:37:00 
      140   26948 Johan Nordlund              78      Leksands OK                     12:39:00 
      141   27196 Harri Karlsson              80      OK Denseln                      12:41:00 
      142   37399 Pål Skogtjärn               77      OK Linné                        12:43:00 
      143   30581 Michael Wehlin              62      Södertälje/Nykvarn              12:45:00 
      144   27538 Martin Jönsson              71      FK Friskus-Varberg              12:47:00 
      145   13815 Mathias Jansson             77      Hagaby GoIF                     12:49:00 
      146   44635 Johan Ivarsson                      IK Hakarpspojkarna              12:51:00 
      147   37370 Sven Lundbäck               75      Vittjärvs IK                    12:53:00 
      148   39840 Joakim Ingelsson            63      OK Hammaren                     12:55:00 
      149  302207 Stephen Palmer              67      Malungs OK Skogsmårdar          12:57:00 
      150   19630 Fredrik Löwegren            73      IFK Lidingö SOK                 12:59:00 
      151   30426 Lars Magnusson              74      IFK Hedemora OK                 13:01:00 
      152   26910 Kalle Dalin                 75      Leksands OK                     13:03:00 
      153   11048 Jonas Martner               75      Tolered-Utby OL                 13:05:00 
      154   27654 Per Öberg                   77      OK Hällen                       13:07:00 
      155   25707 Oskar Svärd                 76      Ulricehamns OK                  13:09:00 
      156   29697 Martin Lampinen             79      Södertälje/Nykvarn              13:11:00 
      157   14243 Peter Miketinac             66      IFK Göteborg                    13:13:00 
      158   44604 Johan Israelsson            79      IFK Moras OK                    13:15:00 



H20A  (28)  7790 m            Startplats 1               

      201   42179 Erik Engsten                81      OK Rodhen                       10:00:00 
      202   13777 Tobias Thorsson             82      IK Trenne                       10:02:00 
      203  262397 Karl Rundberg                       FK Friskus-Varberg              10:04:00 
      204   12652 Jonas Palm                  82      Lessebo OK                      10:06:00 
      205   15009 Martin Moberg               82      Mariestads FK                   10:08:00 
      206   26802 Erik Lennartsson            82      SOK Viljan                      10:10:00 
      207   15810 Andreas Ivarsson            81      OK Skogshjortarna               10:12:00 
      208   36320 Fredrik Larsson             82      Norbergs OK                     10:14:00 
      209   29188 Tobias Johansson            82      Falköpings AIK                  10:16:00 
      210   37251 Henrik Holma                81      Vittjärvs IK                    10:18:00 
      211  259364 Daniel Blohm                82      OK Klemmingen                   10:20:00 
      212   37973 Anders Sundin               82      Skogslöparna                    10:22:00 
      213   27640 Jan Troeng                  81      Storviks IF                     10:24:00 
      214   38351 Petter Lindberg             82      Gävle OK                        10:26:00 
      215   12619 Per Andréasson              81      OK Skogsfalken                  10:28:00 
      216   25713 Johan Palmér                82      Ulricehamns OK                  10:30:00 
      217   15769 Stefan Andersson            81      FK Friskus-Varberg              10:32:00 
      218   20356 Peter Aronsson                      Linköpings OK                   10:34:00 
      219   15008 Jerker Martinsson           81      Mariestads FK                   10:36:00 
      220   12654 Henrik Svensson             82      OK Vilse 87                     10:38:00 
      221   37800 David Eberlén               81      OK Skogshjortarna               10:40:00 
      222   10270 Peder Kock                  81      Rehns BK                        10:42:00 
      223   18008 Max Samuelsson              82      Gotlands Bro OK                 10:44:00 
      224   16011 Per Eklöf                   81      OK Milan                        10:46:00 
      225   28420 Sven Lees                   82      OK Kåre                         10:48:00 
      226   18890 Jimmy Berglund              82      Tjällmo-Godegårds OK            10:50:00 
      227   27639 Andreas Eriksson            81      Storviks IF                     10:52:00 
      228   15651 Henrik Wass                 81      IF Hagen                        10:54:00 



H20B  (28)  7790 m            Startplats 1               

      241   10301 Karl Lindgren               81      Värend Gn                       10:01:00 
      242   18584 Rasmus Westergren           81      Kalmar OK                       10:03:00 
      243   25813 Johan Jonsson               82      OK Tisaren                      10:05:00 
      244   19784 Fredrik Martinsson          82      Umeå OK                         10:07:00 
      245   25460 Fredrik Eriksson            82      Bredaryds SOK                   10:09:00 
      246  262209 Tobias Rydlinge             81      Skellefteå OK                   10:11:00 
      247   27242 Gustav Grenmyr              82      IK Hakarpspojkarna              10:13:00 
      248   15647 Niklas Nordsjö              82      IF Hagen                        10:15:00 
      249   36992 Jonas Sundberg              82      Söderhamns OK                   10:17:00 
      250   12636 Fredrik Persson                     Pan-Kristianstad                10:19:00 
      251   47347 Jonas Pettersson            82      Tierps SOK                      10:21:00 
      252   38395 Erik Andersson              82      OK Denseln                      10:23:00 
      253   16804 Joakim Antonsson            82      OK Löftan                       10:25:00 
      254   12621 Per-Åke Bligård             81      OK Vilse 87                     10:27:00 
      255   41418 Jesper Eriksson             81      OK Roxen                        10:29:00 
      256   26938 Erik Lärfars                82      Leksands OK                     10:31:00 
      257   15190 Andreas Edlund              81      IFK Lidingö SOK                 10:33:00 
      258   12119 Anders Jansson              81      Täby Orienteringsklubb          10:35:00 
      259   25431 Isak Bergman                82      Bredaryds SOK                   10:37:00 
      260   14599 Patrik Nordgren             81      Sävedalens AIK                  10:39:00 
      261   18691 Petter Ottevik              82      IK Hakarpspojkarna              10:41:00 
      262   15006 Rikard Bernhard             82      IF Hagen                        10:43:00 
      263   27611 Crister Nygren              82      IF Thor                         10:45:00 
      264   10284 Erik Engstrand              81      Rehns BK                        10:47:00 
      265   20357 Antonio Lopez                       Ulricehamns OK                  10:49:00 
      266   13851 Simon Nyström               82      Hagaby GoIF                     10:51:00 
      267   36110 Viktor Funcke               82      Norbergs OK                     10:53:00 
      268  306400 Jonas Pettersson            82      Ärla IF                         10:55:00 



H20C  (28)  7920 m            Startplats 1               

      281   17264 Erik Johansson              82      OK Kullingshof                  10:00:00 
      282   37140 Markus Holm                 81      Vb OL                           10:02:00 
      283   20358 Peter Aronsson                      OK Kolmården                    10:04:00 
      284   15471 Patrik Engström             82      Sundsvalls OK                   10:06:00 
      285   25726 Jonas Salén                 81      Ulricehamns OK                  10:08:00 
      286   12655 Johan Svensson              82      OK Vilse 87                     10:10:00 
      287  259326 Patrik Blom                 82      Rehns BK                        10:12:00 
      288   27680 Magnus Karlsson             81      OK Hällen                       10:14:00 
      289   26485 Martin Sand                 82      Uddevalla OK                    10:16:00 
      290   28950 Per Brolund                 81      Kristinehamns OK                10:18:00 
      291   10380 Göran Anlind                81      Täby Orienteringsklubb          10:20:00 
      292   19003 Tomas Stenström             81      Vb OL                           10:22:00 
      293   36083 Mårten Martinsson           82      Degerfors OK                    10:24:00 
      294   12624 Oskar Lindfors              81      OK Skogsfalken                  10:26:00 
      295   11553 Truls Persson               81      OK Alehof                       10:28:00 
      296   39587 Björn Olovsson              82      Brännans IF                     10:30:00 
      297   42308 Per Janzon                  81      Norbergs OK                     10:32:00 
      298   27523 Jonas Kjäll                 82      FK Friskus-Varberg              10:34:00 
      299  259197 Björn Wistrand              82      OK Tor                          10:36:00 
      300   15007 Krister Höije               82      Mariestads FK                   10:38:00 
      301   25095 David Andersson             81      Vb OL                           10:40:00 
      302   42826 Magnus Svensson             81      OK Kolmården                    10:42:00 
      303   37920 Patrik Eklund               82      IF Thor                         10:44:00 
      304   25725 Andreas Knutsson                    Ulricehamns OK                  10:46:00 
      305   12653 Henrik Svenningsson         82      OK Vilse 87                     10:48:00 
      306   38816 Johan Hedlöf                81      Rånäs OK                        10:50:00 
      307   30238 Anders Boström              82      Järfälla OK                     10:52:00 
      308   19790 Nils Öqvist                         Umeå OK                         10:54:00 



H20D  (28)  7920 m            Startplats 1               

      321   28875 Jörgen Johansson            82      Vittjärvs IK                    10:01:00 
      322   15610 Per-Anders Eggertsen        81      IF Hagen                        10:03:00 
      323   29505 Martin Hammarlund           81      Motala AIF OL                   10:05:00 
      324   12634 Gabriel Bengtsson           81      Stigmännen-Karlshamn OK         10:07:00 
      325   28951 Hans Brolund                81      Kristinehamns OK                10:09:00 
      326   36920 Johan Höij                  82      Norbergs OK                     10:11:00 
      327   42644 Björn Liljeqvist                    OK Älme                         10:13:00 
      328   18671 Jon Petersson               81      IK Hakarpspojkarna              10:15:00 
      329   12499 Oskar Håkansson             81      Ronneby OK                      10:17:00 
      330   12644 Kalle Ingvarsson            82      OK Vilse 87                     10:19:00 
      331   29899 Mikael Löfving              81      IF Hagen                        10:21:00 
      332   43142 Anders Axling               82      Södertälje/Nykvarn              10:23:00 
      333   19059 Anders Henriksson           81      Vb OL                           10:25:00 
      334   38880 Patrik Jansson              82      Rånäs OK                        10:27:00 
      335   20359 John Gahlin                 81      Brännans IF                     10:29:00 
      336   29184 Oskar Sibeck                81      OK Djerf                        10:31:00 
      337   17296 Jon Larsson                 81      OK Kullingshof                  10:33:00 
      338   11549 Tobias Olsson               82      OK Alehof                       10:35:00 
      339   42197 Jonathan Alm                81      Järfälla OK                     10:37:00 
      340   16926 Anders Lidman               81      Umeå OK                         10:39:00 
      341   15614 Andreas Aronsson            82      IF Hagen                        10:41:00 
      342   43127 Olov Gohde                  81      Dalaportens OL                  10:43:00 
      343   25714 Marcus Wadell               82      Ulricehamns OK                  10:45:00 
      344   28946 Per Fredberg                81      Kristinehamns OK                10:47:00 
      345   36785 Thomas Gustafsson           82      Norbergs OK                     10:49:00 
      346   12645 Andreas Jansson             82      OK Älme                         10:51:00 
      347   28615 Anders Johansson            81      IK Hakarpspojkarna              10:53:00 
      348   11829 Anders Smedenmark           81      Ronneby OK                      10:55:00 



H18A  (33)  6000 m            Startplats 1               

      401   13867 Mikael Axin                 84      Hagaby GoIF                     11:20:00 
      402   15925 Mattias Karlsson            84      Växjö OK                        11:22:00 
      403   14886 Henrik Löfås                83      Stora Tuna IK                   11:24:00 
      404   17316 Emil Lauri                  83      OK Tisaren                      11:26:00 
      405  306194 Daniel Gunnarsson                   SOK Viljan                      11:28:00 
      406   36664 Oskar Malmberg              83      IFK Umeå                        11:30:00 
      407   26250 Christian Karldén           83      Kvillebyns SK                   11:32:00 
      408   37176 Johan Lindahl               84      Rotebro IS                      11:34:00 
      409   29375 Lars Hanning                83      IK Hakarpspojkarna              11:36:00 
      410   27561 Olle Winroth                83      FK Friskus-Varberg              11:38:00 
      411  402996 Henrik Tengvall             84      Boxholm-Mjölby OL               11:40:00 
      412   20541 Oscar Carlsson                      Nyköpings OK                    11:42:00 
      413  203972 Johan Häll                          IF Thor                         11:44:00 
      414   33801 Erik Sonesson               84      IFK Moras OK                    11:46:00 
      415   17413 Fredrik Svensson            83      Ringsjö OK                      11:48:00 
      416  262214 Fredrik Lundgren            84      Skellefteå OK                   11:50:00 
      417   15652 Rikard Wass                 83      IF Hagen                        11:52:00 
      418   29511 Emil Svensson                       Motala AIF OL                   11:54:00 
      419   36222 Martin Sundström            83      Söderhamns OK                   11:56:00 
      420   17341 Oskar Ryno                  83      OK Tisaren                      11:58:00 
      421   37543 Klas Engström               83      Vittjärvs IK                    12:00:00 
      422   30285 Tomas Regnander             84      Järfälla OK                     12:02:00 
      423   41575 Adam Larsson                84      OK Roxen                        12:04:00 
      424   19347 Dan Öberg-Hjelm             84      Rehns BK                        12:06:00 
      425   25194 Fredrik Sörqvist            84      Sigtuna OK                      12:08:00 
      426   19244 Philip Gustavsson           84      IFK Göteborg                    12:10:00 
      427   27272 Petter Haraldsson           83      Gustavsbergs IF                 12:12:00 
      428   41447 Erik Tengvall               84      Boxholm-Mjölby OL               12:14:00 
      429   20542 Per Carlsson                        Nyköpings OK                    12:16:00 
      430   19839 Markus Adolfsson            83      Tullinge SK                     12:18:00 
      431   26498 Pontus Blom                 84      IFK Moras OK                    12:20:00 
      432   16880 Oskar Strindhagen           83      Ronneby OK                      12:22:00 
      433   11819 Erik Nilsson                84      Stigmännen-Karlshamn OK         12:24:00 



H18B  (33)  6020 m            Startplats 1               

      441   27205 John Niklasson              83      OK Klemmingen                   11:21:00 
      442   18851 Andreas Johansson           84      Rydboholms SK                   11:23:00 
      443   37517 Robin Grankvist             83      Väsby OK                        11:25:00 
      444   26647 Jonas Nyberg                84      Pan-Kristianstad                11:27:00 
      445   20360 Johan Eriksson                      OK Kolmården                    11:29:00 
      446   37373 Andreas Maxén               83      Timrå SOK                       11:31:00 
      447   29274 Isak Jakobson               84      Tibro AIK SOK                   11:33:00 
      448   39458 Mattias Millinger           84      Västerås SOK                    11:35:00 
      449   12609 Joel Sanderi                83      Lidköpings VSK                  11:37:00 
      450   10352 Sebastian Wiman             83      Täby Orienteringsklubb          11:39:00 
      451   25358 Rickard Pentonen            83      Hestra IF                       11:41:00 
      452   11525 Johnny Hålsjö               83      OK Alehof                       11:43:00 
      453   36128 Fredrik Bölske              84      Rotebro IS                      11:45:00 
      454   43000 David Holmberg              83      Väsby OK                        11:47:00 
      455   27500 Johan Engström              83      Alfta-Ösa OK                    11:49:00 
      456  259339 Erik Svahn                  83      OK Tor                          11:51:00 
      457   27545 Magnus Rabe                 83      FK Friskus-Varberg              11:53:00 
      458   15404 Martin Hammarberg           83      Sundsvalls OK                   11:55:00 
      459  264838 Johan Strandberg            84      Gustavsbergs IF                 11:57:00 
      460   28095 Karl Tiselius               84      OK Kåre                         11:59:00 
      461   16063 Kristoffer Skog                     Halmstad OK                     12:01:00 
      462  259582 Andreas Hedin               84      OK Hammaren                     12:03:00 
      463   36629 Tomas Karlsson              84      OK Klemmingen                   12:05:00 
      464   19000 Martin Lindqvist            83      Stenungsunds OK                 12:07:00 
      465   41908 Gustav Veide                83      Väsby OK                        12:09:00 
      466   19376 Simon Svensson              83      Pan-Kristianstad                12:11:00 
      467   30931 Anders Holmberg             84      Järla IF OK                     12:13:00 
      468  306095 Olov Tallqvist              83      Timrå SOK                       12:15:00 
      469   18897 Linus Åberg                 84      Tjällmo-Godegårds OK            12:17:00 
      470   39718 Kristofer Tåqvist           83      Västerås SOK                    12:19:00 
      471   36092 Josef Nordlund              84      Länna IF                        12:21:00 
      472   10356 Henrik Olsson               84      Täby Orienteringsklubb          12:23:00 
      473   47383 Peter Söderlund             83      IFK Moras OK                    12:25:00 



H18C  (33)  6060 m            Startplats 1               

      481   42929 Anders Ohls                 84      Kvarnsvedens GoIF OK            11:20:00 
      482   20364 Johan Eriksson                      Linköpings OK                   11:22:00 
      483   18887 Kristoffer Norin            83      Tjällmo-Godegårds OK            11:24:00 
      484   36003 Anders Frisk                83      Rotebro IS                      11:26:00 
      485   18682 Fredrik Lindgren            83      IK Hakarpspojkarna              11:28:00 
      486   27208 Carl Pramlid                83      OK Klemmingen                   11:30:00 
      487   19243 Henrik Eliasson              0      IFK Göteborg                    11:32:00 
      488   16353 Pontus Nilsson              83      Halmstad OK                     11:34:00 
      489   30317 Thorbjörn Ekström           83      Uddevalla OK                    11:36:00 
      490   41974 Christian Ahlström          83      Ronneby OK                      11:38:00 
      491   46771 Anders Lindberg             83      OK Tisaren                      11:40:00 
      492   30053 Johan Linde                 84      Täby Orienteringsklubb          11:42:00 
      493  259349 Sven Larsson                83      Leksands OK                     11:44:00 
      494   25360 Rickard Holmqvist           83      Hestra IF                       11:46:00 
      495   27264 Dan Wester                  84      Gustavsbergs IF                 11:48:00 
      496   13939 Markus Lundagårds           84      Alfta-Ösa OK                    11:50:00 
      497   27676 Martin Hultman              84      OK Hällen                       11:52:00 
      498   12359 Jon Andersson               83      IFK Göteborg                    11:54:00 
      499   44000 Jakob Johansson             83      FK Friskus-Varberg              11:56:00 
      500  262165 Kristjan Laas               83      OK Skogshjortarna               11:58:00 
      501   38776 Rickard Sundström           83      OK Renen                        12:00:00 
      502   20363 Oskar Ek                    84      Östersunds OK                   12:02:00 
      503   41464 Patrik Magnusson            84      Boxholm-Mjölby OL               12:04:00 
      504   25489 Erik Modig                          Pan-Kristianstad                12:06:00 
      505   18876 Atte Axelsson               83      Tjällmo-Godegårds OK            12:08:00 
      506   17454 Pontus Karlsson             84      Rotebro IS                      12:10:00 
      507   10094 Erik Blomdahl               84      IK Hakarpspojkarna              12:12:00 
      508   38141 Gustaf Wennerberg           83      OK Klyftamo                     12:14:00 
      509   14238 Joakim Hederskog            83      IFK Göteborg                    12:16:00 
      510   16305 Petter Jönsson              84      Halmstad OK                     12:18:00 
      511   26840 Henric Carlsson             84      SOK Viljan                      12:20:00 
      512  262215 Mattias Lindvall            84      Skellefteå OK                   12:22:00 
      513   18959 Erik Waldemarsson           84      Köping-Kolsva OK                12:24:00 



H18D  (32)  5940 m            Startplats 1               

      521   15370 Daniel Liljedahl            83      Pan-Kristianstad                11:21:00 
      522   17796 Jakob Gustavsson            84      Alvesta SOK                     11:23:00 
      523   18883 Alfred Hurtig               83      Tjällmo-Godegårds OK            11:25:00 
      524   16065 Emil Ljungdahl              84      Hjärnarps GIF                   11:27:00 
      525   15183 Petter Hallerby             83      IFK Lidingö SOK                 11:29:00 
      526   29493 Johan Hasselström           83      Motala AIF OL                   11:31:00 
      527   11845 Magnus Saager               84      Ronneby OK                      11:33:00 
      528   27207 Andreas Davidsson           83      OK Klemmingen                   11:35:00 
      529   27688 Robbin Kantarp              83      OK Hällen                       11:37:00 
      530   19345 Anders Hansson              84      Rehns BK                        11:39:00 
      531   27643 Ulf Troeng                  84      Storviks IF                     11:41:00 
      532   27505 Johan Hedlund               83      FK Friskus-Varberg              11:43:00 
      533   15715 Mattias Karlsson            84      Emmaboda Verda OK               11:45:00 
      534  259308 Kalle Larsson               83      Kjula-Standard OK               11:47:00 
      535  205026 Joel Englund                84      Nyköpings OK                    11:49:00 
      536   20367 Lauris Leins                        OK Klemmingen                   11:51:00 
      537   41553 Mattias Johansson           83      Pan-Kristianstad                11:53:00 
      538   20365 Erik De Vahl                83      Brännans IF                     11:55:00 
      539   47349 Johan Axelsson              84      Tierps SOK                      11:57:00 
      540   18620 Andreas Källming            83      IK Hakarpspojkarna              11:59:00 
      541    4444 Efrain Hjelm                83      Lunds OK                        12:01:00 
      542   37427 Marcus Andersson            84      Vb OL                           12:03:00 
      543   19888 Jonas Vestbom               83      Ockelbo OK                      12:05:00 
      544   20366 Alvis Leins                         OK Klemmingen                   12:07:00 
      545  264669 Jonas Engström              83      OK Hällen                       12:09:00 
      546  402895 Hannes Kock                 83      Rehns BK                        12:11:00 
      547   15865 Martin Ivarsson             83      Trollhättans SOK                12:13:00 
      548   36301 Johan Holm                  83      Norbergs OK                     12:15:00 
      549   18975 Mårten Ohlsson              83      Köping-Kolsva OK                12:17:00 
      550   38059 Martin Johansson            84      Dalaportens OL                  12:19:00 
      551   26557 Johan Spetz                 84      Stenungsunds OK                 12:21:00 
      552   27203 Ove Eriksson                83      OK Klemmingen                   12:23:00 



D21A  (31)  6350 m            Startplats 1               

      601  263739 Karin Aneland                       OK Skogshjortarna               11:00:00 
      602   27604 Annika Ridell               72      IF Thor                         11:02:00 
