SM-Klassisk, finallö 2001-09-08 15:15
Startlistaskapad av OE2001 Sverige © Stephan Krämer 2001

  Stnr  Bricka Namn                        År  Dst Klubb                              Start 


H21  (40)   15450 m           Startplats 1               

     1   25101 Tommy Andersson             73      Vänersborgs SK                  10:00:00 
     2   15133 Per Ek                      68      IFK Lidingö SOK                 10:03:00 
     3   44502 Jamie Stevenson             75      IFK Hedemora OK                 10:06:00 
     4   25527 Tommy Lindberg              69      OK Roslagen                     10:09:00 
     5   13957 Johan G Larsson             76      IFK Göteborg                    10:12:00 
     6   27538 Martin Jönsson              71      FK Friskus-Varberg              10:15:00 
     7   13959 Tomas Asp                   66      IFK Göteborg                    10:18:00 
     8   28538 Rikard Gunnarsson           78      OK Orion                        10:21:00 
     9   41557 Andreas Nilsson             72      Pan-Kristianstad                10:24:00 
    10   41702 Mikael Pihel                73      OK Tisaren                      10:27:00 
    11   41551 Johan Modig                 77      Pan-Kristianstad                10:30:00 
    12  302205 Staffan Eriksson            74      Malungs OK Skogsmårdar          10:33:00 
    13   30980 Olov Vikström               68      Sundsvalls OK                   10:36:00 
    14   16112 Oskar Arlebo                77      Kfum Örebro Orientering         10:39:00 
    15   25707 Oskar Svärd                 76      Ulricehamns OK                  10:42:00 
    16   14917 Nils Olsson                 67      Stora Tuna IK                   10:45:00 
    17   18819 Lasse Jansson               61      Gävle OK                        10:48:00 
    18   27583 Johan Sundén                70      Södertälje/Nykvarn              10:51:00 
    19   42824 Mats Röjgård                69      OK Kolmården                    10:54:00 
    20   14007 Fredrik Sturesson           72      Göteborg-Majorna OK             10:57:00 
    21   17337 Joakim Carlsson             73      OK Tisaren                      11:00:00 
    22   29316 Håkan Petersson             78      Nybro OK                        11:03:00 
    23   19630 Fredrik Löwegren            73      IFK Lidingö SOK                 11:06:00 
    24   14213 Klas Dalberg                69      IFK Göteborg                    11:09:00 
    25   19647 Johan Näsman                73      IFK Lidingö SOK                 11:12:00 
    26  302490 Peter Hemmyr                77      IFK Umeå                        11:15:00 
    27   44635 Johan Ivarsson                      IK Hakarpspojkarna              11:18:00 
    28   38966 Erik Axelsson               79      Södertälje/Nykvarn              11:21:00 
    29   20389 Pessi Liukkonen             71      Sundsvalls OK                   11:24:00 
    30   27615 Sven Olsson                 72      Leksands OK                     11:27:00 
    31   27635 Mats Troeng                 78      Storviks IF                     11:30:00 
    32   26910 Kalle Dalin                 75      Leksands OK                     11:33:00 
    33   41768 Peter Jacobsson             68      OK Ravinen                      11:36:00 
    34   18633 Andreas Rangert             68      IK Hakarpspojkarna              11:39:00 
    35   14005 Anders Axenborg             76      Göteborg-Majorna OK             11:42:00 
    36   18677 Klas Karlsson               70      IK Hakarpspojkarna              11:45:00 
    37   20392 Grant Bluett                72      Malungs OK Skogsmårdar          11:48:00 
    38   28629 Mattias Karlsson            72      IK Hakarpspojkarna              11:51:00 
    39   27654 Per Öberg                   77      OK Hällen                       11:54:00 
    40   30587 Niclas Jonasson             76      Leksands OK                     11:57:00 



H20  (40)   11110 m           Startplats 1               

   101   36083 Mårten Martinsson           82      Degerfors OK                    10:01:00 
   102   14599 Patrik Nordgren             81      Sävedalens AIK                  10:04:00 
   103   28875 Jörgen Johansson            82      Vittjärvs IK                    10:07:00 
   104   15008 Jerker Martinsson           81      Mariestads FK                   10:10:00 
   105   12624 Oskar Lindfors              81      OK Skogsfalken                  10:13:00 
   106   19784 Fredrik Martinsson          82      Umeå OK                         10:16:00 
   107   38880 Patrik Jansson              82      Rånäs OK                        10:19:00 
   108   18008 Max Samuelsson              82      Gotlands Bro OK                 10:22:00 
   109   30238 Anders Boström              82      Järfälla OK                     10:25:00 
   110   16804 Joakim Antonsson            82      OK Löftan                       10:28:00 
   111   42197 Jonathan Alm                81      Järfälla OK                     10:31:00 
   112   37251 Henrik Holma                81      Vittjärvs IK                    10:34:00 
   113   11553 Truls Persson               81      OK Alehof                       10:37:00 
   114   12636 Fredrik Persson                     Pan-Kristianstad                10:40:00 
   115   20359 John Gahlin                 81      Brännans IF                     10:43:00 
   116   15810 Andreas Ivarsson            81      OK Skogshjortarna               10:46:00 
   117   15007 Krister Höije               82      Mariestads FK                   10:49:00 
   118   12621 Per-Åke Bligård             81      OK Vilse 87                     10:52:00 
   119   11549 Tobias Olsson               82      OK Alehof                       10:55:00 
   120   29188 Tobias Johansson            82      Falköpings AIK                  10:58:00 
   121   39587 Björn Olovsson              82      Brännans IF                     11:01:00 
   122   26938 Erik Lärfars                82      Leksands OK                     11:04:00 
   123   12499 Oskar Håkansson             81      Ronneby OK                      11:07:00 
   124   36320 Fredrik Larsson             82      Norbergs OK                     11:10:00 
   125   25431 Isak Bergman                82      Bredaryds SOK                   11:13:00 
   126   42308 Per Janzon                  81      Norbergs OK                     11:16:00 
   127   15769 Stefan Andersson            81      FK Friskus-Varberg              11:19:00 
   128   36785 Thomas Gustafsson           82      Norbergs OK                     11:22:00 
   129   25095 David Andersson             81      Vb OL                           11:25:00 
   130   38395 Erik Andersson              82      OK Denseln                      11:28:00 
   131   16926 Anders Lidman               81      Umeå OK                         11:31:00 
   132   12619 Per Andréasson              81      OK Skogsfalken                  11:34:00 
   133   28950 Per Brolund                 81      Kristinehamns OK                11:37:00 
   134   10284 Erik Engstrand              81      Rehns BK                        11:40:00 
   135   28951 Hans Brolund                81      Kristinehamns OK                11:43:00 
   136   27640 Jan Troeng                  81      Storviks IF                     11:46:00 
   137   19003 Tomas Stenström             81      Vb OL                           11:49:00 
   138   36110 Viktor Funcke               82      Norbergs OK                     11:52:00 
   139  259364 Daniel Blohm                82      OK Klemmingen                   11:55:00 
   140   36920 Johan Höij                  82      Norbergs OK                     11:58:00 



H18  (40)   9510 m            Startplats 1               

   201   19243 Henrik Eliasson              0      IFK Göteborg                    10:02:00 
   202   18851 Andreas Johansson           84      Rydboholms SK                   10:05:00 
   203  264669 Jonas Engström              83      OK Hällen                       10:08:00 
   204   19244 Philip Gustavsson           84      IFK Göteborg                    10:11:00 
   205   27208 Carl Pramlid                83      OK Klemmingen                   10:14:00 
   206   16063 Kristoffer Skog                     Halmstad OK                     10:17:00 
   207   18620 Andreas Källming            83      IK Hakarpspojkarna              10:20:00 
   208   16880 Oskar Strindhagen           83      Ronneby OK                      10:23:00 
   209   12359 Jon Andersson               83      IFK Göteborg                    10:26:00 
   210  259339 Erik Svahn                  83      OK Tor                          10:29:00 
   211  259308 Kalle Larsson               83      Kjula-Standard OK               10:32:00 
   212  203972 Johan Häll                          IF Thor                         10:35:00 
   213   25360 Rickard Holmqvist           83      Hestra IF                       10:38:00 
   214   19376 Simon Svensson              83      Pan-Kristianstad                10:41:00 
   215   27643 Ulf Troeng                  84      Storviks IF                     10:44:00 
   216   15925 Mattias Karlsson            84      Växjö OK                        10:47:00 
   217   16305 Petter Jönsson              84      Halmstad OK                     10:50:00 
   218   19000 Martin Lindqvist            83      Stenungsunds OK                 10:53:00 
   219   27207 Andreas Davidsson           83      OK Klemmingen                   10:56:00 
   220   27272 Petter Haraldsson           83      Gustavsbergs IF                 10:59:00 
   221   16353 Pontus Nilsson              83      Halmstad OK                     11:02:00 
   222   15404 Martin Hammarberg           83      Sundsvalls OK                   11:05:00 
   223   15865 Martin Ivarsson             83      Trollhättans SOK                11:08:00 
   224   13867 Mikael Axin                 84      Hagaby GoIF                     11:11:00 
   225   26840 Henric Carlsson             84      SOK Viljan                      11:14:00 
   226   41908 Gustav Veide                83      Väsby OK                        11:17:00 
   227   19888 Jonas Vestbom               83      Ockelbo OK                      11:20:00 
   228   36664 Oskar Malmberg              83      IFK Umeå                        11:23:00 
   229   30317 Thorbjörn Ekström           83      Uddevalla OK                    11:26:00 
   230   43000 David Holmberg              83      Väsby OK                        11:29:00 
   231   27668 Robbin Kantarp              83      OK Hällen                       11:32:00 
   232   37176 Johan Lindahl               84      Rotebro IS                      11:35:00 
   233   14238 Joakim Hederskog            83      IFK Göteborg                    11:38:00 
   234  264838 Johan Strandberg            84      Gustavsbergs IF                 11:41:00 
   235   18975 Mårten Ohlsson              83      Köping-Kolsva OK                11:44:00 
   236   14886 Henrik Löfås                83      Stora Tuna IK                   11:47:00 
   237  262165 Kristjan Laas               83      OK Skogshjortarna               11:50:00 
   238   30931 Anders Holmberg             84      Järla IF OK                     11:53:00 
   239   38059 Martin Johansson            84      Dalaportens OL                  11:56:00 
   240   17316 Emil Lauri                  83      OK Tisaren                      11:59:00 



D21  (40)   9210 m            Startplats 1               

   301   15142 Magdalena Danielsson        77      IFK Lidingö SOK                 10:30:00 
   302   14849 Ulrika Eriksson             64      Stora Tuna IK                   10:33:00 
   303  261574 Åsa Lindkvist               78      Skogslöparna                    10:36:00 
   304   14943 Helena Sönsteröd            75      Stora Tuna IK                   10:39:00 
   305  403934 Karin Kjellman                      Sundsvalls OK                   10:42:00 
   306   14837 Emma Engstrand              77      Stora Tuna IK                   10:45:00 
   307  260638 Malin Jonsson               78      OK Tyr                          10:48:00 
   308   33893 Annika Björk                76      Domnarvets GoIF                 10:51:00 
   309  306659 Maria Holmstrand            79      Trollhättans SK                 10:54:00 
   310   13946 Louise Woxlin               78      Alfta-Ösa OK                    10:57:00 
   311   27519 Caroline Jönsson            76      FK Friskus-Varberg              11:00:00 
   312   36639 Eva Nordkvist               80      Leksands OK                     11:03:00 
   313  262907 Stina Strömstedt            78      IFK Moras OK                    11:06:00 
   314   41778 Maria Sandström             73      OK Ravinen                      11:09:00 
   315   33628 Stina Grenholm              77      Ulricehamns OK                  11:12:00 
   316   12126 Lina Bäckström              80      Täby Orienteringsklubb          11:15:00 
   317   30235 Annika Billstam             76      Järfälla OK                     11:18:00 
   318   41775 Charlotte Lindkvist         65      OK Denseln                      11:21:00 
   319   29317 Annika Påhlstorp            79      Stora Tuna IK                   11:24:00 
   320   18562 Jenny Wallsten              72      OK Orion                        11:27:00 
   321  259269 Ann-Charlotte Carlsson      69      Kils OK                         11:30:00 
   322   18647 Anna Envall                 71      IK Hakarpspojkarna              11:33:00 
   323   26973 Angela Bergström            75      Stora Tuna IK                   11:36:00 
   324   18681 Karin Hellman               72      IK Hakarpspojkarna              11:39:00 
   325   41712 Marlena Jansson             70      OK Tisaren                      11:42:00 
   326   19748 Carina Svensson             67      Eksjö SOK                       11:45:00 
   327   38190 Jenny Borgström             75      Svärdsjö IF                     11:48:00 
   328  204657 Jenny Röjgård                       Södertälje/Nykvarn              11:51:00 
   329   26484 Malin Sand                  79      Uddevalla OK                    11:54:00 
   330   18657 Hanna Palm                  72      IK Hakarpspojkarna              11:57:00 
   331   25715 Jenny Johansson             77      Ulricehamns OK                  12:00:00 
   332   33886 Karolina Arewång            71      Domnarvets GoIF                 12:03:00 
   333   19649 Emma Dahlstedt              75      IFK Lidingö SOK                 12:06:00 
   334   26956 Ingela Rolands              74      Insjöns IF                      12:09:00 
   335   33858 Eva Jurenikova              76      Domnarvets GoIF                 12:12:00 
   336   18611 Anette Granstedt            68      IK Hakarpspojkarna              12:15:00 
   337   18172 Madelene Allmungs           68      Leksands OK                     12:18:00 
   338   18545 Cecilia Nilsson             66      OK Orion                        12:21:00 
   339   27613 Gunilla Svärd               70      IF Thor                         12:24:00 
   340   30969 Katarina Allberg            71      Sundsvalls OK                   12:27:00 



D20  (40)   7250 m            Startplats 1               

   401   25738 Cecilia Thomasson           81      Ulricehamns OK                  10:01:00 
   402   37092 Maria Bergkvist             81      IFK Moras OK                    10:04:00 
   403  261448 Pia Åström                  82      Långvikens OK                   10:07:00 
   404   11209 Helena Ackelman             82      IF Thor                         10:10:00 
   405   15403 Anna Hammarberg             81      Sundsvalls OK                   10:13:00 
   406  261570 Lisa Nordin                 81      Skogslöparna                    10:16:00 
   407   14481 Josefina Norin              81      Kungälvs OK                     10:19:00 
   408   18707 Elsa Törnros                82      Tumba-Mälarhöjden OK            10:22:00 
   409   14414 Karolina Norin              81      Kungälvs OK                     10:25:00 
   410   42159 Emma Sjölander              81      OK Rodhen                       10:28:00 
   411  306433 Ellinor Fransson            81      Ärla IF                         10:31:00 
   412   27078 Åsa Mårsell                 81      Göteborg-Majorna OK             10:34:00 
   413   12414 Frida Nero                  82      Ronneby OK                      10:37:00 
   414   17287 Sara Svensson               82      OK Kullingshof                  10:40:00 
   415   15196 Emma Tarandi                81      IFK Lidingö SOK                 10:43:00 
   416   27330 Erika Svennberg             81      IF Hagen                        10:46:00 
   417   36098 Kristin Karls               82      IFK Moras OK                    10:49:00 
   418   14003 Hanna Westerdahl            82      Göteborg-Majorna OK             10:52:00 
   419   20372 Kajsa Dahlberg              82      IFK Kiruna                      10:55:00 
   420   33881 Sara Helander               81      Domnarvets GoIF                 10:58:00 
   421   19835 Anna Ställberg              82      Tullinge SK                     11:01:00 
   422   42160 Elin Sjölander              82      OK Rodhen                       11:04:00 
   423   43750 Elin Dahlin                         Domnarvets GoIF                 11:07:00 
   424   28934 Jenny Persson               82      Kristinehamns OK                11:10:00 
   425   47122 Sofi Thorsell               81      Forsa OK                        11:13:00 
   426   14716 Camilla Berglund            81      Sävedalens AIK                  11:16:00 
   427   30885 Linda Ericsson              82      Haninge SOK                     11:19:00 
   428   33880 Eva Elfving                 82      Domnarvets GoIF                 11:22:00 
   429  202500 Sara Grenmark               82      OK Hällen                       11:25:00 
   430   10799 Kerstin Bennitz             82      IF Thor                         11:28:00 
   431  262113 Jenny Eriksson              81      OK Rodhen                       11:31:00 
   432  306434 Emma Andersson              82      Ärla IF                         11:34:00 
   433   19479 Eleonor Samuelsson          82      Sundbybergs IK                  11:37:00 
   434   12245 Lina Persson                82      OK Skogsfalken                  11:40:00 
   435   16139 Maria Magnusson             82      Kfum Örebro Orientering         11:43:00 
   436   28928 Emma Johansson              81      Kristinehamns OK                11:46:00 
   437   38262 Bodil Halvarson             82      OK Kåre                         11:49:00 
   438   28933 Johanna Gunnarsson          82      Kristinehamns OK                11:52:00 
   439   18679 Lena Eliasson               81      IK Hakarpspojkarna              11:55:00 
   440   16276 Kajsa Nilsson               82      FK Göingarna                    11:58:00 



D18  (40)   6770 m            Startplats 1               

   501   28405 Andrea Westerdahl           84      Gävle OK                        10:02:00 
   502   10471 Natalie Egli                84      Söders SOL-Tyresö               10:05:00 
   503   27653 Emma Öberg                  84      OK Hällen                       10:08:00 
   504   51256 Linn Axelsson               83      Ärla IF                         10:11:00 
   505   36263 Sofia Börjeskog             84      OK Tor                          10:14:00 
   506   16941 Anna Edenbrandt             84      Lunds OK                        10:17:00 
   507   36915 Charlotte Gustafsson        84      OK Hällen                       10:20:00 
   508  204696 Sofia Karlsson                      Tullinge SK                     10:23:00 
   509   26663 Charlotta Nilsson           84      FK Göingarna                    10:26:00 
   510   27477 Lina Lindberg               84      Malungs OK Skogsmårdar          10:29:00 
   511   39814 Karin Jarlekrantz           84      Västerås SOK                    10:32:00 
   512   11350 Ida Svensson                83      Sjövalla FK                     10:35:00 
   513   26494 Jenny Bagge-Johansson       84      OK Skärmen                      10:38:00 
   514  264116 Katharina Alm               84      Järfälla OK                     10:41:00 
   515   16973 Karin Boman                 84      SOK Viljan                      10:44:00 
   516   38640 Elin Johansson              83      Dalaportens OL                  10:47:00 
   517   37367 Stina Jansson               84      Främmestad IK                   10:50:00 
   518   26662 Emilia Nilsson              84      FK Göingarna                    10:53:00 
   519   10173 Cecilia Håkansson           83      OK Vilse 87                     10:56:00 
   520   39802 Linda Byström               83      Alfta-Ösa OK                    10:59:00 
   521   10470 Josefin Norell              83      Söders SOL-Tyresö               11:02:00 
   522  264801 Katarina Bergander                  OK Linné                        11:05:00 
   523   42152 Sofia Söllvander            83      OK Rodhen                       11:08:00 
   524   12236 Anna Olsson                 83      OK Skogsfalken                  11:11:00 
   525   29782 Linda Ohlsson               83      Köping-Kolsva OK                11:14:00 
   526   17839 Marie Andersson             84      Jönköpings OK                   11:17:00 
   527   37339 Emma Lövdahl                84      Köping-Kolsva OK                11:20:00 
   528   47141 Sofi Rönnestrand            84      Forsa OK                        11:23:00 
   529  262691 Emma Green                  83      Långshyttans AIK OK             11:26:00 
   530   18442 Anna Thomasdotter           83      Västerås SOK                    11:29:00 
   531   18815 Lena Gillgren               83      Gävle OK                        11:32:00 
   532   13665 Linn Gustavsson             84      Hjobygdens OK                   11:35:00 
   533   16398 Martina Johansson           84      Halmstad OK                     11:38:00 
   534   36661 Lina Gustafsson             83      Vittjärvs IK                    11:41:00 
   535   38644 Frida Hall                  83      Dalaportens OL                  11:44:00 
   536   12483 Therese Gustavsson          83      Ronneby OK                      11:47:00 
   537   27238 Sara Lundblad                       Tullinge SK                     11:50:00 
   538   17074 Sara Svensson               83      Pan-Kristianstad                11:53:00 
   539   12418 Lina Nero                   84      Ronneby OK                      11:56:00 
   540  204647 Anna Lampinen                       Södertälje/Nykvarn              11:59:00