SM-Klassisk, kvallö 2001-09-08 14:49
Resultatskapad av OE2001 Sverige © Stephan Krämer 2001

   Pl     Rank Namn                      År   Dst Klubb                          Tid Tvlmärke 



H21A  (37)     9570 m                      

    1   (0011) Niclas Jonasson           76       Leksands OK                  57:57 G        
    2   (0050) Anders Axenborg           76       Göteborg-Majorna OK          61:50 G        
    3   (0006) Mats Troeng               78       Storviks IF                  61:51 G        
    4   (0040) Erik Axelsson             79       Södertälje/Nykvarn           61:55 G        
    5   (0017) Johan Näsman              73       IFK Lidingö SOK              62:27 G        
    6   (0082) Fredrik Sturesson         72       Göteborg-Majorna OK          62:30 G        
    7   (0054) Nils Olsson               67       Stora Tuna IK                62:39 G        
    8   (0064) Staffan Eriksson          74       Malungs OK Skogsmårdar       63:01 G        
    9   (0022) Rikard Gunnarsson         78       OK Orion                     63:52 G        
   10   (0115) Tommy Lindberg            69       OK Roslagen                  64:18 G        
   11   (0062) Håkan Svensson            63       Bredaryds SOK                64:45 G        
   12   (0083) Anders Åkerman            73       Malungs OK Skogsmårdar       65:26 G        
   13   (0269) Anders Kleist             80       OK Denseln                   66:07 G        
   14   (0102) Greger Tysk               79       Leksands OK                  66:14 G        
   15   (0143) Magnus Palm               79       Kjula-Standard OK            66:44 G        
   16   (0101) Lars Åkerman              71       Malungs OK Skogsmårdar       67:03 G        
   17   (0237) Magnus Bergman            67       OK Kåre                      67:09 G        
   18   (0369) Andreas J Johansson       80       Göteborg-Majorna OK          67:29 G        
   19   (0579) Edvin Karlsson            80       OK Denseln                   67:37 G        
   20   (0112) Martin Claesson           72       Hestra IF                    67:59 G        
   21   (0094) Per Magnusson             58       OK Nolaskogsarna             68:06 G        
   22   (0168) Magnus Olofsson           76       FK Friskus-Varberg           70:00 G        
   23          Peter Falk                         OK Kåre                      70:05 S        
   24   (0313) Björn Widén               73       Linköpings OK                71:12 S        
   25   (0214) Jens Molin                76       SOIK Hellas                  71:44 S        
   26          Martin Grankvist                   OK Orion                     72:07 S        
   27   (0330) Tobias Kjell              79       Linköpings OK                72:49 S        
   28   (0100) Jörgen Ohlin              79       OK Roslagen                  73:16 S        
   29   (0128) Magnus Nordström          69       Kils OK                      74:05 S        
   30   (0551) Björn Arvidsson           80       Stora Tuna IK                75:26 S        
   31   (0196) Johan Ahlström            73       Västerås SOK                 78:03 S        
   32          Hans Mård                 70       Järfälla OK                  79:33 S        

        (0073) Stefan Karlsson           71       OK Denseln                  Felst.          
        (0281) Martin Asp                76       Täby Orienteringsklubb      Felst.          
        (0012) Tomas Hallmén             70       OK Tisaren                ej start          
        (0111) Mikael Palmberg           70       OK Hammaren               ej start          
        (0151) Erik Groth                74       Kfum Örebro Orientering   ej start          



H21B  (38)     9660 m                      

    1   (0025) Mattias Karlsson          72       IK Hakarpspojkarna           60:59 G        
    2   (0027) Peter Jacobsson           68       OK Ravinen                   62:13 G        
    3   (0193) Pessi Liukkonen           71       Sundsvalls OK                62:43 G        
    4   (0046) Klas Dalberg              69       IFK Göteborg                 62:49 G        
    5   (0074) Joakim Carlsson           73       OK Tisaren                   63:32 G        
    5   (0087) Lasse Jansson             61       Gävle OK                     63:32 G        
    7   (0061) Olov Vikström             68       Sundsvalls OK                64:05 G        
    8   (0048) Andreas Nilsson           72       Pan-Kristianstad             64:44 G        
    9   (0158) Johan G Larsson           76       IFK Göteborg                 64:54 G        
   10   (0090) Tommy Andersson           73       Vänersborgs SK               65:38 G        
   11   (0029) Jonas Pilblad             77       OK Skogsfalken               65:44 G        
   12   (0036) Pär Hansson               69       FK Friskus-Varberg           65:59 G        
   13   (0171) Martin Larbo              75       IFK Lidingö SOK              66:16 G        
   14   (0120) Mattias Allberg           69       Sundsvalls OK                66:26 G        
   15   (0173) Tord Hederskog            61       IFK Göteborg                 66:41 G        
   16   (0107) Jonas Haraldsson          79       IFK Lidingö SOK              66:58 G        
   17   (0207) Mikael Olofsson           80       FK Friskus-Varberg           67:39 G        
   18          Tom Quayle                         IFK Hedemora OK              68:11 G        
   19   (0296) Börje Pauler              78       Skogslöparna                 68:57 G        
   20   (0056) Fridolf Eskilsson         69       IK Hakarpspojkarna           69:31 G        
   21   (0023) Michail Mamleev           75       Ronneby OK                   69:44 G        
   22   (0159) Jonas Eklund              72       OK Roslagen                  69:57 G        
   23   (0226) Christian Mittelholzer    69       IF Thor                      70:23 G        
   24   (0045) Linus Kaisajuntti         78       IFK Lidingö SOK              70:41 G        
   25   (0065) Lars Nordin               65       Sundsvalls OK                70:55 G        
   26   (0183) Lars H Sandvik            65       OK Ravinen                   71:40 G        
   27   (0239) Daniel Kaipe              75       Leksands OK                  72:07 G        
   28   (0179) Andreas Johansson         75       Ulricehamns OK               72:29 G        
   29   (0294) Jonas Buud                74       IFK Moras OK                 75:03 S        
   30   (0199) Magnus Arvidsson          73       IFK Göteborg                 76:17 S        
   31   (0144) Oskar Gustafsson          79       Boxholm-Mjölby OL            78:32 S        

        (0043) Robert Wallsten           75       Leksands OK                 Felst.          
               Vitek Pospisil                     Täby Orienteringsklubb      Felst.          
        (0005) Håkan Eriksson            61       Malungs OK Skogsmårdar    ej start          
               Magnus Johansson                   OK Ravinen                ej start          
        (0525) Gabor Domonyk             81       Söders SOL-Tyresö         ej start          
               Henrik Brohede                     Kils OK                   ej start          
        (0241) Anders Carlsson           77       IFK Hedemora OK           ej start          



H21C  (38)     9560 m                      

    1   (0021) Grant Bluett              72       Malungs OK Skogsmårdar       59:30 G        
    2   (0085) Andreas Rangert           68       IK Hakarpspojkarna           59:38 G        
    3   (0068) Sven Olsson               72       Leksands OK                  59:44 G        
    4   (0091) Peter Hemmyr              77       IFK Umeå                     60:12 G        
    5   (0035) Håkan Petersson           78       Nybro OK                     60:13 G        
    6   (0095) Johan Sundén              70       Södertälje/Nykvarn           60:31 G        
    7   (0166) Oskar Arlebo              77       Kfum Örebro Orientering      60:42 G        
    8   (0007) Johan Modig               77       Pan-Kristianstad             60:59 G        
    9   (0002) Tomas Asp                 66       IFK Göteborg                 61:16 G        
   10   (0015) Per Ek                    68       IFK Lidingö SOK              61:34 G        
   11   (0165) Jan Johansson             76       IFK Umeå                     61:40 G        
   12   (0055) Anders Dalin              76       Leksands OK                  61:45 G        
   13   (0150) Björn Ljunggren           74       OK Hammaren                  62:07 G        
   14   (0116) Martin Andersson          74       OK Ravinen                   62:27 G        
   15   (0113) Radek Novytny             74       Hagaby GoIF                  62:34 G        
   16   (0105) Peter Öberg               80       OK Hällen                    62:35 G        
   17   (0042) Niklas Bratt              67       OK Orion                     63:27 G        
   18   (0119) Ali Kuosku                70       Järfälla OK                  63:54 G        
   19   (0167) Magnus Cederlöf           74       IFK Hedemora OK              64:04 G        
   20   (0093) Tobias Bengtsson          77       IFK Hedemora OK              64:20 G        
   21   (0233) Erik Öhlund                        Ulricehamns OK               64:56 G        
   22   (0288) Urs Bütikofer             68       Forsa OK                     65:22 G        
   23          Lars-Håkan Bengtsson               Gävle OK                     67:11 G        
   24   (0345) Greger Berglund           74       IFK Lidingö SOK              67:48 G        
   25   (0018) Niklas Lindberg           71       Malungs OK Skogsmårdar       68:47 G        
   26   (0308) Andreas S Johansson       76       Göteborg-Majorna OK          69:57 G        
   27   (0228) Patrik Svedberg           76       Skellefteå OK                71:03 G        
   28   (0122) Björn Karlsson            70       OK Denseln                   71:09 G        
   29   (0130) Anders Jönsson            62       OK Triangeln                 71:32 G        
   30   (0086) Magnus Granqvist          72       OK Orion                     71:58 G        
   31   (0066) Ola Hultin                66       OK Roslagen                  73:12 S        
   32   (0175) Pontus Halldin            71       OK Tylöskog                  73:25 S        
   33   (0131) Niklas Eriksson           71       Malungs OK Skogsmårdar       74:11 S        
   34   (0255) Ingemar Stålberg          71       Gävle OK                     74:25 S        
   35   (0246) Martin Pettersson         74       Sävedalens AIK               75:35 S        
   36   (0190) Markus Karlsson           76       IK Hakarpspojkarna           75:48 S        
   37   (0170) Mathias Nilsson           75       Sävedalens AIK               79:49 S        

        (0178) Stefan Sandahl            72       Stora Tuna IK             ej start          



H21D  (38)     9570 m                      

    1   (0019) Per Öberg                 77       OK Hällen                    59:03 G        
    2   (0009) Klas Karlsson             70       IK Hakarpspojkarna           59:15 G        
    3   (0024) Kalle Dalin               75       Leksands OK                  60:51 G        
    4   (0010) Johan Ivarsson                     IK Hakarpspojkarna           60:55 G        
    5   (0001) Fredrik Löwegren          73       IFK Lidingö SOK              61:19 G        
    6   (0041) Mats Röjgård              69       OK Kolmården                 61:54 G        
    7   (0088) Oskar Svärd               76       Ulricehamns OK               62:32 G        
    8   (0367) Mikael Pihel              73       OK Tisaren                   62:44 G        
    9   (0060) Martin Jönsson            71       FK Friskus-Varberg           62:56 G        
   10   (0008) Jamie Stevenson           75       IFK Hedemora OK              63:35 G        
   11   (0016) Martin Larsson            73       IFK Göteborg                 64:29 G        
   12   (0098) Henrik Berlin             69       OK Orion                     64:45 G        
   13   (0089) Joakim Ingelsson          63       OK Hammaren                  64:47 G        
   14   (0160) Pål Skogtjärn             77       OK Linné                     64:57 G        
   15   (0063) Martin Lampinen           79       Södertälje/Nykvarn           65:23 G        
   16   (0316) Daniel Wernersson         80       OK Orinto                    65:34 G        
   17   (0148) Mathias Jansson           77       Hagaby GoIF                  66:02 G        
   18   (0152) Mikael Ingelsson          63       OK Hammaren                  66:12 G        
   19   (0080) Johan Nordlund            78       Leksands OK                  66:13 G        
   20   (0291) Lars Magnusson            74       IFK Hedemora OK              66:35 G        
   21   (0402) Peter Löfås               80       Stora Tuna IK                68:05 G        
   22   (0318) Peter Arnesson            80       Ulricehamns OK               68:31 G        
   23   (0103) Rikard Claesson           76       Leksands OK                  68:51 G        
   24   (0133) Ulf Bergkvist             76       OK Hammaren                  69:07 G        
   25   (0164) Sven Lundbäck             75       Vittjärvs IK                 70:24 G        
   26   (0142) Bertil Åkesson            63       Skene SOIS                   71:46 G        
   27   (0340) Anders Hedman             80       OK Hällen                    71:56 G        
   28   (0293) Johan Israelsson          79       IFK Moras OK                 72:01 S        
   29   (0220) Jonas Martner             75       Tolered-Utby OL              88:18 B        

        (0642) Harri Karlsson            80       OK Denseln                  Felst.          
        (0124) Stephen Palmer            67       Malungs OK Skogsmårdar    ej start          
        (0067) Anders Axelsson           77       Södertälje/Nykvarn        ej start          
        (0031) Michael Wehlin            62       Södertälje/Nykvarn        ej start          
        (0034) Peter Miketinac           66       IFK Göteborg              ej start          
        (0069) Oskar Axelsson            77       Hestra IF                 ej start          
        (0188) Andreas Ferm              78       FK Göingarna              ej start          
        (1326) Björn Andersson           67       Bredaryds SOK             ej start          
        (0506) Robert Johansson          77       IK Stern                  ej start          



H20A  (28)     7790 m                      

    1   (0399) Daniel Blohm              82       OK Klemmingen                54:48 G        
    2   (0204) Jan Troeng                81       Storviks IF                  56:30 G        
    3   (0268) Per Andréasson            81       OK Skogsfalken               59:51 G        
    4   (0418) Stefan Andersson          81       FK Friskus-Varberg           60:12 G        
    5   (0584) Fredrik Larsson           82       Norbergs OK                  60:32 G        
    6   (0633) Tobias Johansson          82       Falköpings AIK               61:01 G        
    7   (0581) Andreas Ivarsson          81       OK Skogshjortarna            62:41 G        
    8   (0944) Henrik Holma              81       Vittjärvs IK                 62:55 G        
    9   (0523) Max Samuelsson            82       Gotlands Bro OK              63:36 G        
   10   (0529) Jerker Martinsson         81       Mariestads FK                63:40 G        
   11   (0449) Erik Lennartsson          82       SOK Viljan                   64:23 G        
   12   (0747) Peder Kock                81       Rehns BK                     65:47 G        
   13   (0920) Andreas Eriksson          81       Storviks IF                  66:47 S        
   14   (0985) Sven Lees                 82       OK Kåre                      67:43 S        
   15   (0741) Jonas Palm                82       Lessebo OK                   68:26 S        
   16   (0681) Martin Moberg             82       Mariestads FK                69:09 S        
   17          David Eberlén             81       OK Skogshjortarna            69:45 S        
   18   (0556) Per Eklöf                 81       OK Milan                     72:42 S        
   19   (0949) Henrik Wass               81       IF Hagen                     74:00 S        
   20   (0739) Henrik Svensson           82       OK Vilse 87                  74:17 S        
   21   (0704) Johan Palmér              82       Ulricehamns OK               75:10 S        
   22   (1152) Anders Sundin             82       Skogslöparna                 76:06 S        
   23   (0782) Tobias Thorsson           82       IK Trenne                    76:13 S        
   24   (1116) Peter Aronsson                     Linköpings OK                78:31 B        
   25          Erik Engsten              81       OK Rodhen                    82:38 B        
   26   (1360) Jimmy Berglund            82       Tjällmo-Godegårds OK         85:52          

        (1181) Petter Lindberg           82       Gävle OK                  ej start          
        (1189) Karl Rundberg                      FK Friskus-Varberg        ej start          



H20B  (28)     7790 m                      

    1   (0439) Viktor Funcke             82       Norbergs OK                  57:14 G        
    2   (0577) Erik Engstrand            81       Rehns BK                     59:00 G        
    3   (0163) Erik Andersson            82       OK Denseln                   59:59 G        
    4   (0305) Isak Bergman              82       Bredaryds SOK                60:14 G        
    5   (0776) Erik Lärfars              82       Leksands OK                  60:38 G        
    6   (0554) Per-Åke Bligård           81       OK Vilse 87                  65:07 G        
    7          Fredrik Persson                    Pan-Kristianstad             65:30 G        
    8   (0908) Joakim Antonsson          82       OK Löftan                    65:40 G        
    9   (0636) Fredrik Martinsson        82       Umeå OK                      66:22 G        
   10   (0553) Patrik Nordgren           81       Sävedalens AIK               66:31 G        
   11   (0412) Karl Lindgren             81       Värend Gn                    67:52 G        
   12   (1096) Johan Jonsson             82       OK Tisaren                   68:43 G        
   13   (0658) Petter Ottevik            82       IK Hakarpspojkarna           69:49 G        
   14   (0630) Jonas Pettersson          82       Ärla IF                      69:56 G        
   15   (0854) Gustav Grenmyr            82       IK Hakarpspojkarna           70:08 S        
   16   (1163) Tobias Rydlinge           81       Skellefteå OK                71:59 S        
   17   (0825) Rasmus Westergren         81       Kalmar OK                    79:14 S        
   18   (1077) Rikard Bernhard           82       IF Hagen                     80:12 S        
   19   (1283) Jonas Sundberg            82       Söderhamns OK                81:45 S        
   20   (1011) Jonas Pettersson          82       Tierps SOK                  100:49          
   21          Antonio Lopez                      Ulricehamns OK              102:29          

        (0778) Simon Nyström             82       Hagaby GoIF                 Felst.          
        (0975) Anders Jansson            81       Täby Orienteringsklubb      Felst.          
        (0440) Crister Nygren            82       IF Thor                   ej start          
        (0948) Jesper Eriksson           81       OK Roxen                  ej start          
        (0927) Niklas Nordsjö            82       IF Hagen                  ej start          
        (1344) Andreas Edlund            81       IFK Lidingö SOK           ej start          
        (1097) Fredrik Eriksson          82       Bredaryds SOK             ej start          



H20C  (28)     7920 m                      

    1   (0327) Tomas Stenström           81       Vb OL                        59:38 G        
    2   (0517) Per Brolund               81       Kristinehamns OK             59:39 G        
    3   (0243) David Andersson           81       Vb OL                        60:23 G        
    4   (0489) Per Janzon                81       Norbergs OK                  62:17 G        
    5   (0805) Björn Olovsson            82       Brännans IF                  64:34 G        
    6   (0671) Krister Höije             82       Mariestads FK                66:03 G        
    7   (0804) Truls Persson             81       OK Alehof                    66:30 G        
    8   (0717) Anders Boström            82       Järfälla OK                  66:55 G        
    9   (0860) Oskar Lindfors            81       OK Skogsfalken               68:43 G        
   10   (0601) Mårten Martinsson         82       Degerfors OK                 68:52 G        
   11          Björn Wistrand            82       OK Tor                       69:13 G        
   12   (0950) Martin Sand               82       Uddevalla OK                 69:20 G        
   13   (0886) Jonas Salén               81       Ulricehamns OK               69:37 G        
   14   (0826) Patrik Blom               82       Rehns BK                     69:39 G        
   15   (0677) Markus Holm               81       Vb OL                        70:24 G        
   16   (0777) Erik Johansson            82       OK Kullingshof               72:12 S        
   17   (0891) Magnus Karlsson           81       OK Hällen                    72:36 S        
   18   (0963) Henrik Svenningsson       82       OK Vilse 87                  73:34 S        
   19   (0716) Johan Svensson            82       OK Vilse 87                  74:22 S        
   20   (0859) Jonas Kjäll               82       FK Friskus-Varberg           76:39 S        
   21   (0800) Patrik Eklund             82       IF Thor                      77:50 S        
   22          Nils Öqvist                        Umeå OK                      79:38 S        
   23   (0861) Magnus Svensson           81       OK Kolmården                 84:57 B        
   24          Andreas Knutsson                   Ulricehamns OK              101:43          

        (1119) Patrik Engström           82       Sundsvalls OK             ullföljt          
        (0655) Göran Anlind              81       Täby Orienteringsklubb    ej start          
        (0856) Johan Hedlöf              81       Rånäs OK                  ej start          
               Peter Aronsson                     OK Kolmården              ej start          



H20D  (28)     7920 m                      

    1   (0277) Johan Höij                82       Norbergs OK                  57:01 G        
    2   (0485) Hans Brolund              81       Kristinehamns OK             59:09 G        
    3   (0465) Anders Lidman             81       Umeå OK                      59:33 G        
    4   (0722) Thomas Gustafsson         82       Norbergs OK                  60:32 G        
    5   (0583) Oskar Håkansson           81       Ronneby OK                   61:41 G        
    6   (0735) Tobias Olsson             82       OK Alehof                    63:32 G        
    7   (0972) John Gahlin               81       Brännans IF                  63:36 G        
    8   (0575) Jonathan Alm              81       Järfälla OK                  65:39 G        
    9   (0729) Patrik Jansson            82       Rånäs OK                     65:40 G        
   10   (0725) Jörgen Johansson          82       Vittjärvs IK                 65:54 G        
   11   (0344) Andreas Jansson           82       OK Älme                      66:04 G        
   12   (0839) Per-Anders Eggertsen      81       IF Hagen                     66:14 G        
   13   (0885) Olov Gohde                81       Dalaportens OL               67:24 G        
   14   (0830) Andreas Aronsson          82       IF Hagen                     67:32 G        
   15   (1160) Oskar Sibeck              81       OK Djerf                     67:43 G        
   16   (0789) Anders Johansson          81       IK Hakarpspojkarna           69:37 G        
   17   (0525) Gabriel Bengtsson         81       Stigmännen-Karlshamn OK      71:02 S        
   18   (1172) Marcus Wadell             82       Ulricehamns OK               72:50 S        
   19   (0853) Anders Smedenmark         81       Ronneby OK                   73:09 S        
   20   (0921) Mikael Löfving            81       IF Hagen                     74:52 S        
   21   (1044) Kalle Ingvarsson          82       OK Vilse 87                  75:37 S        
   22   (0515) Björn Liljeqvist                   OK Älme                      78:48 S        
   23   (1278) Martin Hammarlund         81       Motala AIF OL                80:21 S        
   24   (0959) Anders Henriksson         81       Vb OL                        80:28 S        
   25   (0796) Per Fredberg              81       Kristinehamns OK             93:34          

        (0838) Anders Axling             82       Södertälje/Nykvarn          Felst.          
        (0558) Jon Petersson             81       IK Hakarpspojkarna        ej start          
        (0881) Jon Larsson               81       OK Kullingshof            ej start          



H18A  (33)     6000 m                      

    1   (0382) Emil Lauri                83       OK Tisaren                   40:48 G        
    2   (0720) Henrik Löfås              83       Stora Tuna IK                42:54 G        
    3   (0690) Johan Lindahl             84       Rotebro IS                   44:46 G        
    4   (0527) Oskar Malmberg            83       IFK Umeå                     44:50 G        
    5   (0820) Mikael Axin               84       Hagaby GoIF                  46:54 G        
    6   (0578) Petter Haraldsson         83       Gustavsbergs IF              46:59 G        
    7   (0816) Mattias Karlsson          84       Växjö OK                     48:19 G        
    8   (0701) Johan Häll                         IF Thor                      48:59 G        
    9   (0511) Oskar Strindhagen         83       Ronneby OK                   49:01 G        
   10   (1038) Philip Gustavsson         84       IFK Göteborg                 49:36 G        
   11   (0847) Oskar Ryno                83       OK Tisaren                   49:45 G        
   12   (0490) Markus Adolfsson          83       Tullinge SK                  49:58 G        
   13   (0906) Klas Engström             83       Vittjärvs IK                 50:18 S        
   14   (0910) Christian Karldén         83       Kvillebyns SK                50:39 S        
   15   (0897) Daniel Gunnarsson                  SOK Viljan                   53:12 S        
   16   (0791) Pontus Blom               84       IFK Moras OK                 53:38 S        
   17   (0773) Erik Tengvall             84       Boxholm-Mjölby OL            56:12 S        
   18   (0896) Henrik Tengvall           84       Boxholm-Mjölby OL            56:32 S        
   19   (0929) Adam Larsson              84       OK Roxen                     56:43 S        
   20   (0934) Rikard Wass               83       IF Hagen                     56:47 S        
   21   (0694) Erik Sonesson             84       IFK Moras OK                 56:49 S        
   22   (1302) Martin Sundström          83       Söderhamns OK                62:23          
   23   (1218) Fredrik Sörqvist          84       Sigtuna OK                   63:48          
   24   (1111) Tomas Regnander           84       Järfälla OK                  63:53          
   25   (0836) Emil Svensson                      Motala AIF OL                64:19          
   26          Per Carlsson                       Nyköpings OK                 66:14          
   27   (1203) Erik Nilsson              84       Stigmännen-Karlshamn OK      67:39          
   28   (0969) Fredrik Svensson          83       Ringsjö OK                   77:18          

        (1052) Dan Öberg-Hjelm           84       Rehns BK                    Felst.          
               Oscar Carlsson                     Nyköpings OK                Felst.          
        (0683) Olle Winroth              83       FK Friskus-Varberg        ej start          
        (1357) Lars Hanning              83       IK Hakarpspojkarna        ej start          
               Fredrik Lundgren          84       Skellefteå OK             ej start          



H18B  (33)     6020 m                      

    1   (0501) Anders Holmberg           84       Järla IF OK                  44:21 G        
    1   (0653) Johan Strandberg          84       Gustavsbergs IF              44:21 G        
    3   (1028) David Holmberg            83       Väsby OK                     45:58 G        
    4   (0981) Gustav Veide              83       Väsby OK                     48:27 G        
    5   (0768) Martin Hammarberg         83       Sundsvalls OK                48:41 G        
    6   (0590) Martin Lindqvist          83       Stenungsunds OK              48:49 G        
    7   (0876) Simon Svensson            83       Pan-Kristianstad             49:52 G        
    8   (1128) Erik Svahn                83       OK Tor                       50:32 G        
    9   (0615) Kristoffer Skog                    Halmstad OK                  50:46 G        
   10   (0814) Andreas Johansson         84       Rydboholms SK                50:48 G        
   11   (1085) Magnus Rabe               83       FK Friskus-Varberg           50:58 G        
   12   (0900) Josef Nordlund            84       Länna IF                     51:55 G        
   13   (0637) Sebastian Wiman           83       Täby Orienteringsklubb       52:08 G        
   14   (0924) Robin Grankvist           83       Väsby OK                     52:11 G        
   15   (0952) John Niklasson            83       OK Klemmingen                52:57 G        
   16   (0650) Jonas Nyberg              84       Pan-Kristianstad             53:28 G        
   17   (0851) Rickard Pentonen          83       Hestra IF                    54:06 S        
   18   (0933) Kristofer Tåqvist         83       Västerås SOK                 54:12 S        
   19          Fredrik Bölske            84       Rotebro IS                   54:30 S        
   19          Peter Söderlund           83       IFK Moras OK                 54:30 S        
   21   (0714) Mattias Millinger         84       Västerås SOK                 56:10 S        
   22   (0916) Linus Åberg               84       Tjällmo-Godegårds OK         56:22 S        
   23   (0599) Henrik Olsson             84       Täby Orienteringsklubb       56:28 S        
   24   (0928) Isak Jakobson             84       Tibro AIK SOK                58:13 S        
   25   (1233) Olov Tallqvist            83       Timrå SOK                    58:24 S        
   26   (1022) Johnny Hålsjö             83       OK Alehof                    58:58 S        
   27   (1057) Andreas Hedin             84       OK Hammaren                  59:07 S        
   28   (1153) Johan Engström            83       Alfta-Ösa OK                 62:23 S        
   29   (1067) Andreas Maxén             83       Timrå SOK                    63:58 B        
   30   (0931) Tomas Karlsson            84       OK Klemmingen                88:34          

        (0793) Karl Tiselius             84       OK Kåre                     Felst.          
        (1126) Joel Sanderi              83       Lidköpings VSK            ej start          
               Johan Eriksson                     OK Kolmården              ej start          



H18C  (33)     6060 m                      

    1   (0589) Kristjan Laas             83       OK Skogshjortarna            45:33 G        
    2   (0543) Joakim Hederskog          83       IFK Göteborg                 46:01 G        
    3   (0844) Thorbjörn Ekström         83       Uddevalla OK                 46:45 G        
    4   (0597) Henric Carlsson           84       SOK Viljan                   48:02 G        
    5   (0442) Pontus Nilsson            83       Halmstad OK                  48:15 G        
    6   (0751) Petter Jönsson            84       Halmstad OK                  48:57 G        
    7   (0901) Rickard Holmqvist         83       Hestra IF                    48:58 G        
    8   (0545) Jon Andersson             83       IFK Göteborg                 49:11 G        
    9   (1043) Carl Pramlid              83       OK Klemmingen                50:04 G        
   10   (0713) Henrik Eliasson            0       IFK Göteborg                 50:12 G        
   11   (0850) Christian Ahlström        83       Ronneby OK                   50:15 G        
   12   (0815) Patrik Magnusson          84       Boxholm-Mjölby OL            50:49 G        
   13   (0880) Erik Modig                         Pan-Kristianstad             51:36 G        
   14   (0692) Erik Blomdahl             84       IK Hakarpspojkarna           51:39 G        
   15   (0870) Kristoffer Norin          83       Tjällmo-Godegårds OK         53:44 G        
   16   (0974) Markus Lundagårds         84       Alfta-Ösa OK                 53:52 G        
   17   (0863) Sven Larsson              83       Leksands OK                  54:14 G        
   18   (1095) Atte Axelsson             83       Tjällmo-Godegårds OK         54:16 G        
   19   (0769) Fredrik Lindgren          83       IK Hakarpspojkarna           54:23 G        
   20   (1175) Martin Hultman            84       OK Hällen                    54:38 G        
   21   (1003) Rickard Sundström         83       OK Renen                     55:30 G        
   22   (0819) Dan Wester                84       Gustavsbergs IF              56:47 S        
   23   (1046) Anders Frisk              83       Rotebro IS                   61:38 S        
   24   (1265) Johan Linde               84       Täby Orienteringsklubb       62:42 S        
   25   (1130) Pontus Karlsson           84       Rotebro IS                   65:15 B        
   26   (1140) Jakob Johansson           83       FK Friskus-Varberg           66:28 B        
   27   (0866) Anders Lindberg           83       OK Tisaren                   66:59 B        
   28   (1040) Oskar Ek                  84       Östersunds OK                67:53 B        
   29   (1122) Anders Ohls               84       Kvarnsvedens GoIF OK         68:38 B        
   30   (0930) Erik Waldemarsson         84       Köping-Kolsva OK             86:34          

        (1054) Gustaf Wennerberg         83       OK Klyftamo               ej start          
               Johan Eriksson                     Linköpings OK             ej start          
               Mattias Lindvall          84       Skellefteå OK             ej start          



H18D  (32)     5940 m                      

    1   (0521) Martin Johansson          84       Dalaportens OL               44:11 G        
    2   (0864) Mårten Ohlsson            83       Köping-Kolsva OK             46:13 G        
    3   (0666) Robbin Kantarp            83       OK Hällen                    47:39 G        
    4   (0705) Jonas Vestbom             83       Ockelbo OK                   47:48 G        
    5   (0628) Martin Ivarsson           83       Trollhättans SOK             47:56 G        
    6   (0744) Andreas Davidsson         83       OK Klemmingen                48:03 G        
    7   (0651) Ulf Troeng                84       Storviks IF                  49:02 G        
    8   (0585) Kalle Larsson             83       Kjula-Standard OK            49:23 G        
    9   (0740) Andreas Källming          83       IK Hakarpspojkarna           49:44 G        
   10   (0909) Jonas Engström            83       OK Hällen                    50:07 G        
   11   (0878) Anders Hansson            84       Rehns BK                     51:05 G        
   12   (0564) Mattias Karlsson          84       Emmaboda Verda OK            51:21 G        
   13   (0961) Johan Axelsson            84       Tierps SOK                   51:32 G        
   14   (0730) Magnus Saager             84       Ronneby OK                   52:15 G        
   15   (1027) Hannes Kock               83       Rehns BK                     53:12 G        
   16   (0672) Johan Spetz               84       Stenungsunds OK              53:45 G        
   17   (1002) Johan Hasselström         83       Motala AIF OL                54:29 S        
   18   (0691) Emil Ljungdahl            84       Hjärnarps GIF                55:21 S        
   19   (0774) Jakob Gustavsson          84       Alvesta SOK                  56:04 S        
   20   (0879) Marcus Andersson          84       Vb OL                        57:26 S        
   21          Lauris Leins                       OK Klemmingen                57:53 S        
   22   (0914) Erik De Vahl              83       Brännans IF                  58:41 S        
   23   (1154) Johan Hedlund             83       FK Friskus-Varberg           60:20 S        
   24   (1161) Alfred Hurtig             83       Tjällmo-Godegårds OK         61:26 S        
   25   (1159) Mattias Johansson         83       Pan-Kristianstad             64:14 B        
   26          Alvis Leins                        OK Klemmingen                68:08          
   27   (1222) Ove Eriksson              83       OK Klemmingen                70:28          
   28   (1079) Daniel Liljedahl          83       Pan-Kristianstad             75:51          

        (1202) Johan Holm                83       Norbergs OK                 Felst.          
        (0893) Petter Hallerby           83       IFK Lidingö SOK           ej start          
        (1168) Efrain Hjelm              83       Lunds OK                  ej start          
        (0997) Joel Englund              84       Nyköpings OK              ej start          



D21A  (31)     6350 m                      

    1   (0042) Madelene Allmungs         68       Leksands OK                  52:48 G        
    2   (0126) Emma Dahlstedt            75       IFK Lidingö SOK              54:48 G        
    3   (0070) Malin Sand                79       Uddevalla OK                 54:51 G        
    4   (0024) Marlena Jansson           70       OK Tisaren                   55:09 G        
    5   (0184) Ann-Charlotte Carlsson    69       Kils OK                      56:51 G        
    6   (0146) Annika Billstam           76       Järfälla OK                  57:02 G        
    7          Stina Strömstedt          78       IFK Moras OK                 57:12 G        
