SM-Klassisk, finalsö 2001-09-09 14:06
Resultatskapad av OE2001 Sverige © Stephan Krämer 2001

   Pl     Rank Namn                      År   Dst Klubb                          Tid Tvlmärke 



H21  (41)      15450 m                     

    1   (0010) Johan Ivarsson                     IK Hakarpspojkarna           99:42 G        
    2   (0001) Fredrik Löwegren          73       IFK Lidingö SOK             102:13 G        
    3   (0011) Niclas Jonasson           76       Leksands OK                 102:26 G        
    4   (0006) Mats Troeng               78       Storviks IF                 102:51 G        
    5   (0035) Håkan Petersson           78       Nybro OK                    103:55 G        
    6   (0024) Kalle Dalin               75       Leksands OK                 104:16 G        
    7   (0091) Peter Hemmyr              77       IFK Umeå                    104:40 G        
    8   (0025) Mattias Karlsson          72       IK Hakarpspojkarna          104:57 G        
    9   (0017) Johan Näsman              73       IFK Lidingö SOK             105:05 G        
   10   (0019) Per Öberg                 77       OK Hällen                   105:30 G        
   11   (0002) Tomas Asp                 66       IFK Göteborg                106:04 G        
   12   (0085) Andreas Rangert           68       IK Hakarpspojkarna          106:18 G        
   13   (0050) Anders Axenborg           76       Göteborg-Majorna OK         106:27 G        
   14   (0088) Oskar Svärd               76       Ulricehamns OK              107:13 G        
   15   (0082) Fredrik Sturesson         72       Göteborg-Majorna OK         107:23 G        
   16   (0040) Erik Axelsson             79       Södertälje/Nykvarn          107:41 G        
   17   (0083) Anders Åkerman            73       Malungs OK Skogsmårdar      109:05 G        
   18   (0095) Johan Sundén              70       Södertälje/Nykvarn          110:56 G        
   19   (0041) Mats Röjgård              69       OK Kolmården                111:24 G        
   20   (0007) Johan Modig               77       Pan-Kristianstad            112:05 G        
   21   (0060) Martin Jönsson            71       FK Friskus-Varberg          112:30 G        
   22   (0015) Per Ek                    68       IFK Lidingö SOK             112:46 G        
   23   (0008) Jamie Stevenson           75       IFK Hedemora OK             113:21 G        
   24   (0027) Peter Jacobsson           68       OK Ravinen                  113:50 G        
   25   (0087) Lasse Jansson             61       Gävle OK                    114:10 G        
   26   (0064) Staffan Eriksson          74       Malungs OK Skogsmårdar      114:41 G        
   27   (0158) Johan G Larsson           76       IFK Göteborg                115:26 G        
   28   (0090) Tommy Andersson           73       Vänersborgs SK              115:55 G        
   29   (0166) Oskar Arlebo              77       Kfum Örebro Orientering     116:06 G        
   30   (0068) Sven Olsson               72       Leksands OK                 116:08 G        
   31   (0021) Grant Bluett              72       Malungs OK Skogsmårdar      116:40 G        
   32   (0022) Rikard Gunnarsson         78       OK Orion                    116:50 G        
   33   (0061) Olov Vikström             68       Sundsvalls OK               117:18 G        
   34   (0115) Tommy Lindberg            69       OK Roslagen                 118:32 G        
   35   (0009) Klas Karlsson             70       IK Hakarpspojkarna          119:21 G        
   36   (0367) Mikael Pihel              73       OK Tisaren                  120:10 S        
   37   (0074) Joakim Carlsson           73       OK Tisaren                  133:38 S        

        (0054) Nils Olsson               67       Stora Tuna IK               Felst.          
        (0048) Andreas Nilsson           72       Pan-Kristianstad            Felst.          
        (0193) Pessi Liukkonen           71       Sundsvalls OK               Felst.          
        (0046) Klas Dalberg              69       IFK Göteborg              ullföljt          



H20  (40)      11110 m                     

    1   (0163) Erik Andersson            82       OK Denseln                   78:13 G        
    2   (0204) Jan Troeng                81       Storviks IF                  78:15 G        
    3   (0305) Isak Bergman              82       Bredaryds SOK                80:19 G        
    4   (0243) David Andersson           81       Vb OL                        81:11 G        
    5   (0399) Daniel Blohm              82       OK Klemmingen                82:23 G        
    6   (0722) Thomas Gustafsson         82       Norbergs OK                  84:25 G        
    7   (0439) Viktor Funcke             82       Norbergs OK                  85:25 G        
    8   (0418) Stefan Andersson          81       FK Friskus-Varberg           85:33 G        
    9   (0485) Hans Brolund              81       Kristinehamns OK             85:43 G        
   10   (0517) Per Brolund               81       Kristinehamns OK             85:53 G        
   11   (0277) Johan Höij                82       Norbergs OK                  86:11 G        
   12   (0633) Tobias Johansson          82       Falköpings AIK               86:42 G        
   13   (0327) Tomas Stenström           81       Vb OL                        88:23 G        
   14   (0529) Jerker Martinsson         81       Mariestads FK                89:46 G        
   15   (0717) Anders Boström            82       Järfälla OK                  90:51 G        
   16   (0583) Oskar Håkansson           81       Ronneby OK                   92:13 G        
   17   (0972) John Gahlin               81       Brännans IF                  92:14 G        
   18   (0489) Per Janzon                81       Norbergs OK                  92:28 G        
   19   (0805) Björn Olovsson            82       Brännans IF                  92:30 G        
   20   (0523) Max Samuelsson            82       Gotlands Bro OK              92:41 G        
   21   (0860) Oskar Lindfors            81       OK Skogsfalken               93:19 G        
   22   (0735) Tobias Olsson             82       OK Alehof                    93:42 G        
   23   (0725) Jörgen Johansson          82       Vittjärvs IK                 93:59 G        
   24   (0577) Erik Engstrand            81       Rehns BK                     94:08 G        
   25   (0268) Per Andréasson            81       OK Skogsfalken               94:15 G        
   26   (0456) Fredrik Persson                    Pan-Kristianstad             95:57 S        
   27   (0553) Patrik Nordgren           81       Sävedalens AIK               97:05 S        
   28   (0465) Anders Lidman             81       Umeå OK                      97:12 S        
   29   (0601) Mårten Martinsson         82       Degerfors OK                 97:28 S        
   30   (0908) Joakim Antonsson          82       OK Löftan                    97:57 S        
   31   (0776) Erik Lärfars              82       Leksands OK                  98:00 S        
   32   (0575) Jonathan Alm              81       Järfälla OK                  98:19 S        
   33   (0804) Truls Persson             81       OK Alehof                    98:40 S        
   34   (0671) Krister Höije             82       Mariestads FK               100:19 S        
   35   (0584) Fredrik Larsson           82       Norbergs OK                 101:30 S        
   36   (0944) Henrik Holma              81       Vittjärvs IK                105:26 S        
   37   (0581) Andreas Ivarsson          81       OK Skogshjortarna           107:43 S        
   38   (0729) Patrik Jansson            82       Rånäs OK                    108:34 S        
   39   (0554) Per-Åke Bligård           81       OK Vilse 87                 111:13 B        
   40   (0636) Fredrik Martinsson        82       Umeå OK                     111:24 B        



H18  (40)      9510 m                      

    1   (0501) Anders Holmberg           84       Järla IF OK                  67:30 G        
    2   (0597) Henric Carlsson           84       SOK Viljan                   69:54 G        
    3   (0521) Martin Johansson          84       Dalaportens OL               70:33 G        
    4   (0545) Jon Andersson             83       IFK Göteborg                 73:07 G        
    5   (0720) Henrik Löfås              83       Stora Tuna IK                73:31 G        
    6   (0543) Joakim Hederskog          83       IFK Göteborg                 73:47 G        
    7   (0527) Oskar Malmberg            83       IFK Umeå                     74:06 G        
    8   (0590) Martin Lindqvist          83       Stenungsunds OK              74:24 G        
    9   (0666) Robbin Kantarp            83       OK Hällen                    74:51 G        
   10   (0713) Henrik Eliasson            0       IFK Göteborg                 75:11 G        
   11   (0585) Kalle Larsson             83       Kjula-Standard OK            75:30 G        
   12   (0690) Johan Lindahl             84       Rotebro IS                   75:50 G        
   13   (0751) Petter Jönsson            84       Halmstad OK                  75:56 G        
   14   (0705) Jonas Vestbom             83       Ockelbo OK                   77:13 G        
   15   (0876) Simon Svensson            83       Pan-Kristianstad             78:21 G        
   16   (0589) Kristjan Laas             83       OK Skogshjortarna            78:45 G        
   17   (0578) Petter Haraldsson         83       Gustavsbergs IF              78:53 G        
   18   (0653) Johan Strandberg          84       Gustavsbergs IF              79:02 G        
   19   (0382) Emil Lauri                83       OK Tisaren                   79:12 G        
   20   (0744) Andreas Davidsson         83       OK Klemmingen                80:05 G        
   21   (0816) Mattias Karlsson          84       Växjö OK                     80:29 G        
   22   (0651) Ulf Troeng                84       Storviks IF                  80:48 G        
   23   (1128) Erik Svahn                83       OK Tor                       81:56 G        
   24   (1038) Philip Gustavsson         84       IFK Göteborg                 82:00 G        
   25   (0628) Martin Ivarsson           83       Trollhättans SOK             82:20 S        
   26   (0768) Martin Hammarberg         83       Sundsvalls OK                83:39 S        
   27   (0909) Jonas Engström            83       OK Hällen                    84:10 S        
   28   (0740) Andreas Källming          83       IK Hakarpspojkarna           84:27 S        
   29   (0615) Kristoffer Skog                    Halmstad OK                  84:34 S        
   30   (0901) Rickard Holmqvist         83       Hestra IF                    85:00 S        
   31   (0844) Thorbjörn Ekström         83       Uddevalla OK                 85:21 S        
   32   (1043) Carl Pramlid              83       OK Klemmingen                85:29 S        
   33   (0701) Johan Häll                         IF Thor                      88:17 S        
   34   (0864) Mårten Ohlsson            83       Köping-Kolsva OK             88:28 S        
   35   (0981) Gustav Veide              83       Väsby OK                     89:17 S        
   36   (0511) Oskar Strindhagen         83       Ronneby OK                   89:32 S        
   37   (0820) Mikael Axin               84       Hagaby GoIF                  91:11 S        

        (0442) Pontus Nilsson            83       Halmstad OK                 Felst.          
        (0814) Andreas Johansson         84       Rydboholms SK               Felst.          
        (1028) David Holmberg            83       Väsby OK                  ej start          



D21  (40)      9210 m                      

    1   (0002) Emma Engstrand            77       Stora Tuna IK                76:57 G        
    2   (0001) Cecilia Nilsson           66       OK Orion                     77:44 G        
    3   (0006) Gunilla Svärd             70       IF Thor                      79:01 G        
    4   (0013) Anette Granstedt          68       IK Hakarpspojkarna           79:17 G        
    5   (0021) Jenny Wallsten            72       OK Orion                     80:05 G        
    6   (0003) Katarina Allberg          71       Sundsvalls OK                80:18 G        
    7   (0007) Jenny Johansson           77       Ulricehamns OK               80:20 G        
    8   (0042) Madelene Allmungs         68       Leksands OK                  80:51 G        
    9   (0008) Jenny Borgström           75       Svärdsjö IF                  81:03 G        
   10   (0024) Marlena Jansson           70       OK Tisaren                   81:20 G        
   11   (0111) Hanna Palm                72       IK Hakarpspojkarna           83:15 G        
   12   (0015) Karin Hellman             72       IK Hakarpspojkarna           83:32 G        
   13   (0022) Jenny Röjgård             70       Södertälje/Nykvarn           83:37 G        
   14   (0005) Ingela Rolands            74       Insjöns IF                   83:38 G        
   15   (0070) Malin Sand                79       Uddevalla OK                 84:02 G        
   16   (0146) Annika Billstam           76       Järfälla OK                  85:56 G        
   17   (0012) Maria Sandström           73       OK Ravinen                   86:40 G        
   18   (0037) Eva Jurenikova            76       Domnarvets GoIF              87:01 G        
   19   (0064) Lina Bäckström            80       Täby Orienteringsklubb       87:13 G        
   20   (0044) Anna Envall               71       IK Hakarpspojkarna           87:20 G        
   21   (0026) Carina Svensson           67       Eksjö SOK                    87:57 G        
   22   (0126) Emma Dahlstedt            75       IFK Lidingö SOK              88:55 G        
   23   (0050) Stina Grenholm            77       Ulricehamns OK               90:21 G        
   24   (0009) Karolina Arewång          71       Domnarvets GoIF              90:56 G        
   25   (0184) Ann-Charlotte Carlsson    69       Kils OK                      92:29 G        
   26   (0101) Malin Jonsson             78       OK Tyr                       92:38 G        
   27   (0079) Helena Sönsteröd          75       Stora Tuna IK                94:39 S        
   28   (0025) Charlotte Lindkvist       65       OK Denseln                   96:01 S        
   29          Stina Strömstedt          78       IFK Moras OK                 96:20 S        
   30   (0157) Angela Bergström          75       Stora Tuna IK                96:40 S        
   31   (0057) Magdalena Danielsson      77       IFK Lidingö SOK              98:00 S        
   32   (0374) Karin Kjellman            80       Sundsvalls OK                98:34 S        
   33   (0307) Eva Nordkvist             80       Leksands OK                  99:29 S        
   34   (0081) Maria Holmstrand          79       Trollhättans SK             101:44 S        
   35   (0166) Ulrika Eriksson           64       Stora Tuna IK               101:45 S        
   36   (0121) Annika Påhlstorp          79       Stora Tuna IK               105:43 S        
   37   (0322) Louise Woxlin             78       Alfta-Ösa OK                110:14 B        
   38   (0010) Annika Björk              76       Domnarvets GoIF             122:19          

        (0105) Åsa Lindkvist             78       Skogslöparna              ej start          
        (0032) Caroline Jönsson          76       FK Friskus-Varberg        ej start          



D20  (40)      7250 m                      

    1   (0071) Kajsa Nilsson             82       FK Göingarna                 65:02 G        
    2   (0181) Jenny Eriksson            81       OK Rodhen                    71:15 G        
    3   (0227) Lina Persson              82       OK Skogsfalken               71:23 G        
    4   (0128) Camilla Berglund          81       Sävedalens AIK               72:17 G        
    5   (0275) Johanna Gunnarsson        82       Kristinehamns OK             72:46 G        
    6   (0132) Lena Eliasson             81       IK Hakarpspojkarna           75:14 G        
    7   (0238) Sara Grenmark             82       OK Hällen                    76:00 G        
    8   (0206) Maria Bergkvist           81       IFK Moras OK                 76:49 G        
    9   (0269) Hanna Westerdahl          82       Göteborg-Majorna OK          77:30 G        
   10   (0271) Emma Andersson            82       Ärla IF                      77:40 G        
   11   (0259) Karolina Norin            81       Kungälvs OK                  79:38 G        
   12   (0468) Anna Ställberg            82       Tullinge SK                  79:44 G        
   13   (0230) Eleonor Samuelsson        82       Sundbybergs IK               80:20 S        
   14   (0246) Maria Magnusson           82       Kfum Örebro Orientering      80:42 S        
   15   (0467) Kristin Karls             82       IFK Moras OK                 80:46 S        
   16   (0169) Emma Johansson            81       Kristinehamns OK             80:59 S        
   17   (0384) Elin Sjölander            82       OK Rodhen                    81:08 S        
   18   (0373) Kerstin Bennitz           82       IF Thor                      82:54 S        
   19   (0611) Sara Helander             81       Domnarvets GoIF              84:40 S        
   20   (0281) Elsa Törnros              82       Tumba-Mälarhöjden OK         85:02 S        
   21   (0643) Åsa Mårsell               81       Göteborg-Majorna OK          86:09 S        
   22   (0287) Sara Svensson             82       OK Kullingshof               86:38 S        
   23   (0408) Jenny Persson             82       Kristinehamns OK             87:08 S        
   24   (0376) Emma Tarandi              81       IFK Lidingö SOK              87:12 S        
   25   (0277) Linda Ericsson            82       Haninge SOK                  88:30 S        
   26   (0424) Anna Hammarberg           81       Sundsvalls OK                88:47 S        
   27   (0193) Cecilia Thomasson         81       Ulricehamns OK               88:51 S        
   28   (0270) Eva Elfving               82       Domnarvets GoIF              88:52 S        
   29   (0511) Lisa Nordin               81       Skogslöparna                 89:14 S        
   30   (0407) Pia Åström                82       Långvikens OK                90:01 S        
   31   (0318) Elin Dahlin                        Domnarvets GoIF              90:28 S        
   32   (0683) Kajsa Dahlberg            82       IFK Kiruna                   91:14 S        
   33   (0530) Helena Ackelman           82       IF Thor                      92:10 S        
   34   (0335) Ellinor Fransson          81       Ärla IF                      92:30 S        
   35   (0519) Sofi Thorsell             81       Forsa OK                     92:34 S        
   36   (0587) Emma Sjölander            81       OK Rodhen                    92:49 S        
   37   (0262) Josefina Norin            81       Kungälvs OK                  94:08 B        
   38   (0554) Erika Svennberg           81       IF Hagen                     94:28 B        
   39   (0333) Frida Nero                82       Ronneby OK                   98:04 B        
   40   (0358) Bodil Halvarson           82       OK Kåre                     102:09          



D18  (40)      6770 m                      

    1   (0152) Anna Lampinen                      Södertälje/Nykvarn           61:08 G        
    2   (0317) Sara Lundblad                      Tullinge SK                  63:25 G        
    3   (0481) Linn Gustavsson           84       Hjobygdens OK                68:04 G        
    4   (0274) Ida Svensson              83       Sjövalla FK                  69:43 G        
    5   (0383) Therese Gustavsson        83       Ronneby OK                   70:54 G        
    6   (0332) Lena Gillgren             83       Gävle OK                     71:11 G        
    7   (0320) Marie Andersson           84       Jönköpings OK                72:23 G        
    8   (0323) Anna Thomasdotter         83       Västerås SOK                 74:04 G        
    9   (0294) Sofia Börjeskog           84       OK Tor                       75:33 S        
   10   (0365) Frida Hall                83       Dalaportens OL               75:56 S        
   11   (0415) Charlotta Nilsson         84       FK Göingarna                 75:59 S        
   12   (0432) Emma Green                83       Långshyttans AIK OK          76:16 S        
   13   (0429) Anna Olsson               83       OK Skogsfalken               76:24 S        
   14   (0403) Linda Byström             83       Alfta-Ösa OK                 76:41 S        
   15   (0329) Sofia Karlsson                     Tullinge SK                  78:35 S        
   16   (0303) Lina Nero                 84       Ronneby OK                   78:38 S        
   17   (0411) Elin Johansson            83       Dalaportens OL               78:57 S        
   18   (0345) Karin Jarlekrantz         84       Västerås SOK                 79:05 S        
   19   (0418) Natalie Egli              84       Söders SOL-Tyresö            79:50 S        
   20   (0419) Katharina Alm             84       Järfälla OK                  79:52 S        
   21   (0328) Katarina Bergander                 OK Linné                     80:01 S        
   22   (0596) Linn Axelsson             83       Ärla IF                      80:33 S        
   23   (0379) Karin Boman               84       SOK Viljan                   81:09 S        
   24   (0399) Sara Svensson             83       Pan-Kristianstad             81:29 S        
   25   (0540) Lina Lindberg             84       Malungs OK Skogsmårdar       82:02 S        
   26   (0417) Emma Öberg                84       OK Hällen                    82:05 S        
   27   (0405) Charlotte Gustafsson      84       OK Hällen                    82:40 S        
   28   (0406) Sofi Rönnestrand          84       Forsa OK                     83:26 S        
   29   (0450) Emma Lövdahl              84       Köping-Kolsva OK             83:28 S        
   30   (0471) Anna Edenbrandt           84       Lunds OK                     84:46 S        
   31   (0480) Linda Ohlsson             83       Köping-Kolsva OK             85:12 S        
   32   (0547) Emilia Nilsson            84       FK Göingarna                 87:49 B        
   33   (0382) Lina Gustafsson           83       Vittjärvs IK                 87:54 B        
   34   (0514) Andrea Westerdahl         84       Gävle OK                     88:24 B        
   35   (0474) Stina Jansson             84       Främmestad IK                90:00 B        
   36   (0446) Sofia Söllvander          83       OK Rodhen                    91:22 B        
   37   (0459) Josefin Norell            83       Söders SOL-Tyresö            92:53 B        

        (0549) Martina Johansson         84       Halmstad OK                 Felst.          
        (0513) Jenny Bagge-Johansson     84       OK Skärmen                  Felst.          
        (0624) Cecilia Håkansson         83       OK Vilse 87                 Felst.