SM 2001 Budkavleon 2001-09-19 19:05
Resultatskapad av OS2001 Sverige © Stephan Krämer 2001

   Pl   Stnr Lag                                                                   Tid 
             Namn                      År     Tid  StrPl Gaffling  BanPl  VäxlTid  VäxPl 


H21  (115)               

    1     17 Malungs OK Skogsmårdar 2                                           227:56 
             Niklas Lindberg                67:00      9 ABA          27    67:00      9 
             Per Brandt                     48:18     13 BAB           7   115:18      8 
             Niklas Eriksson                47:16      5 ABA           3   162:34      4 
             Staffan Eriksson               65:22      2 BAB          22   227:56        

    2      3 IFK Lidingö SOK 1                                                  227:59 
             Petri Noponen                  68:57     23 ABA          31    68:57     23 
             Per Ek                         47:50      9 BAB           6   116:47     11 
             Johan Nässman                  45:45      1 ABA           1   162:32      3 
             Fredrik Löwegren               65:27      3 BAB          23   227:59        

    3      2 Malungs OK Skogsmårdar 1                                           229:18 
             Grant Bluett                   66:55      7 BAA          25    66:55      7 
             Anders Åkerman                 47:34      2 AAA           2   114:29      1 
             Håkan Eriksson                 45:45      1 BBB           1   160:14      1 
             Jimmy Birklin                  69:04     17 ABB          26   229:18        

    4      5 Leksands OK 1                                                      231:02 
             Anders Dalin.                  67:22     16 BBB          23    67:22     16 
             Sven Olsson                    47:11      1 ABA           2   114:33      4 
             Kalle Dalin                    45:50      3 BAB           1   160:23      2 
             Niclas Jonasson                70:39     24 AAA          31   231:02        

    5     16 OK Tyr 1                                                           231:07 
             Tomas Nordlander               67:06     12 BAA          26    67:06     12 
             Bengt Levin                    48:16     12 AAB           4   115:22      9 
             Lars Johansson                 47:16      5 BBA           1   162:38      5 
             Steven Hale                    68:29     13 ABB          25   231:07        

    6     79 IFK Lidingö SOK 2                                                  231:21 
             Martin Larbo                   67:21     15 BAB          30    67:21     15 
             Casper Giding                  47:35      4 ABA           4   114:56      6 
             Linus Kaisajuntti              47:43     11 BAB           5   162:39      6 
             Jonas Haraldsson               68:42     15 ABA          29   231:21        

    7      1 IFK Göteborg 1                                                     233:30 
             Martin Larsson.                71:26     40 ABB          29    71:26     40 
             Peter Miketinac                47:58     10 BBB           2   119:24     28 
             Klas Dahlberg                  47:20      7 AAA           1   166:44     12 
             Tomas Asp                      66:46      4 BAA          24   233:30        

    8     66 OK Hammaren 1                                                      233:40 
             Ulf Bergkvist                  71:22     37 ABB          27    71:22     37 
             Micke Ingelsson                47:43      6 ABA           5   119:05     22 
             Joakim Ingelsson               46:49      4 BAB           2   165:54      9 
             Mikael Palmberg                67:46      9 BAA          28   233:40        

    9     11 Södertälje/Nykvarn 1                                               233:43 
             Johan Sunden                   66:53      5 BBB          22    66:53      5 
             Martin Lampinen                48:21     14 BBA           3   115:14      7 
             Michael Wehlin                 48:09     12 AAB           2   163:23      8 
             Erik Axelsson                  70:20     22 AAA          30   233:43        

   10     19 FK Friskus-Varberg 1                                               234:04 
             Magnus Olofsson                69:11     28 ABA          33    69:11     28 
             Martin Jönsson                 49:20     18 ABA           7   118:31     18 
             Mikael Olofsson                48:18     14 BAB           7   166:49     14 
             Pär Hansson                    67:15      5 BAB          28   234:04        

   11     15 Göteborg-Majorna OK                                                234:06 
             Andreas J Johansson            71:25     39 ABB          28    71:25     39 
             Anders Axenborg                47:45      7 BBA           2   119:10     25 
             Patrik Martaer                 47:33      9 AAB           1   166:43     11 
             Fredrik Sturesson              67:23      7 BAA          27   234:06        

   12     18 Sundsvalls OK 1                                                    234:10 
             Tessi Liukkonen                69:01     24 ABA          32    69:01     24 
             Tomas Unander                  49:26     20 ABA           8   118:27     16 
             Mattias Allberg                47:32      8 BAB           3   165:59     10 
             Olov Vikström                  68:11     12 BAB          31   234:10        

   13     63 Hagaby GoIF                                                        234:15 
             Johan Pettersson               66:52      4 BAB          26    66:52      4 
             Mårten Frendelius              47:40      5 AAA           4   114:32      3 
             Mathias Jansson                48:15     13 BBB           3   162:47      7 
             Radek Novotny                  71:28     26 ABA          35   234:15        

   14     13 OK Ravinen 1                                                       234:46 
             Martin Andersson               67:58     17 ABB          23    67:58     17 
             Per-Åke Olsson                 51:11     38 ABA          11   119:09     24 
             Magnus Johansson               47:38     10 BAB           4   166:47     13 
             Peter Jacobsson                67:59     10 BAA          29   234:46        

   15     86 Leksands OK 2                                                      238:45 
             Greger Tysk                    72:22     68 AAB          34    72:22     68 
             Daniel Kaipe                   49:42     21 BAA           3   122:04     40 
             Rikard Claesson                49:01     22 ABB           3   171:05     28 
             Johan Nordlund                 67:40      8 BBA          26   238:45        

   16     65 Linköpings OK                                                      239:04 
             Anders Karlsson                72:00     63 BBA          30    72:00     63 
             Tobias Kjell                   50:03     25 ABB           5   122:03     39 
             Björn Widén                    48:58     19 BAA           2   171:01     25 
             Anders Berg                    68:03     11 AAB          26   239:04        

   17     10 IK Hakarpspojkarna 1                                               240:31 
             Andreas Rangert                71:19     33 AAA          32    71:19     33 
             Fridolf Eskilsson              48:09     11 AAB           2   119:28     29 
             Klas Karlsson                  51:18     28 BBA           6   170:46     19 
             Mattias Karlsson               69:45     20 BBB          25   240:31        

   18     30 Järfälla OK 1                                                      241:36 
             Hans Mård                      66:53      5 BBA          25    66:53      5 
             Lasse Palmqvist                52:20     54 BBA          11   119:13     27 
             Henrik Mård                    51:54     32 AAB          10   171:07     29 
             Ali Kuosku                     70:29     23 AAB          30   241:36        

   19     43 OK Hällen 1                                                        241:48 
             Per Öberg                      66:43      2 AAA          23    66:43      2 
             Anders Hedman                  47:46      8 BAA           1   114:29      1 
             Johan Otterström               56:21     62 ABB          17   170:50     21 
             Peter Öberg                    70:58     25 BBB          27   241:48        

   20      9 OK Tisaren 1                                                       241:53 
             Mikael Pikel                   71:53     57 BBB          34    71:53     57 
             Martin Pettersson              49:58     23 ABB           4   121:51     34 
             Tomas Yngström                 52:47     39 BAA          11   174:38     41 
             Joacim Carlsson                67:15      5 AAA          26   241:53        

   21     46 IK Hakarpspojkarna 2                                               242:24 
             Joakim Karlsson                71:27     41 BBB          30    71:27     41 
             Håkan Öhlund                   50:24     29 BBA           5   121:51     34 
             Markus Karlsson                48:54     18 AAB           5   170:45     18 
             Matti Envall                   71:39     27 AAA          34   242:24        

   22     23 OK Roslagen 1                                                      242:48 
             Jonas Eklund                   71:31     44 BBB          32    71:31     44 
             Ola Hultin                     50:19     28 ABA          10   121:50     32 
             Johan Jacobsson                49:05     23 BAB           9   170:55     22 
             Tommy Lindberg                 71:53     29 AAA          36   242:48        

   23      7 Ronneby OK 1                                                       243:52 
             Sergej Detkov                  71:17     32 BAB          35    71:17     32 
             Christian Håkansson            50:33     32 BBB           6   121:50     32 
             Johan Håkansson                48:58     19 AAA           7   170:48     20 
             Michael Mamkev                 73:04     34 ABA          38   243:52        

   24    107 Södertälje/Nykvarn 2                                               243:56 
             Andreas Axelsson               67:10     13 AAB          25    67:10     13 
             Anders Lindqvist               52:01     51 ABB           6   119:11     26 
             Joakim Backlund                51:44     30 BAA           9   170:55     22 
             Jacob Skönnegaard              73:01     33 BBA          33   243:56        

   25      8 OK Orion 1                                                         244:09 
             Niklas Bratt                   69:02     25 AAA          29    69:02     25 
             Mattias Grahn                  49:20     18 AAB           7   118:22     14 
             Pontus Jonsson                 52:17     34 BBA          10   170:39     16 
             Yuri Omelchenko                73:30     37 BBB          37   244:09        

   26    113 Västerås SOK 1                                                     244:12 
             Johan Karlsson                 68:11     21 BAA          30    68:11     21 
             Johan Ahlström                 50:12     26 BAA           4   118:23     15 
             Lars-Erik Carlsson             52:49     40 ABB          10   171:12     31 
             Anders Österlund               73:00     32 ABB          34   244:12        

   27     83 Kils OK 1                                                          244:31 
             Henric Brohede                 71:44     53 ABB          31    71:44     53 
             Magnus Nordström               50:28     30 BBB           5   122:12     41 
             Lars P. Nordström              48:51     17 AAA           6   171:03     26 
             Jan Olm                        73:28     36 BAA          39   244:31        

   28     21 IFK Moras OK 1                                                     245:06 
             Jonas Buud                     68:01     19 ABA          28    68:01     19 
             Johan Israelsson               50:56     35 BAB          12   118:57     20 
             Björn Wrahme                   54:29     51 ABA          17   173:26     35 
             Darius Sadelkas                71:40     28 BAB          40   245:06        

   29     24 Hestra IF 1                                                        245:18 
             Johan Ingemarsson              69:16     29 BAB          33    69:16     29 
             Lennart Larsson                49:04     16 BBB           4   118:20     12 
             Oskar Axelsson                 52:22     35 AAA          13   170:42     17 
             Martin Claesson                74:36     41 ABA          39   245:18        

   30     55 SOIK Hellas                                                        245:26 
             Jens Molin                     66:59      8 ABA          26    66:59      8 
             Calle Bohman                   51:35     43 AAA          11   118:34     19 
             Anders Thureson                53:16     46 BBB          11   171:50     32 
             Vidas Armalis                  73:36     38 BAB          42   245:26        

   31    106 Ronneby OK 2                                                       245:33 
             Jon Engkvist                   71:21     35 AAA          33    71:21     35 
             Magnus Thurén                  51:00     36 BAA           6   122:21     42 
             Fredrik Thurén                 48:47     16 ABB           2   171:08     30 
             Torgny Lindström               74:25     40 BBB          38   245:33        

   32     12 Storviks IF 1                                                      245:48 
             Mats Troeng                    66:42      1 BBA          24    66:42      1 
             Anders Holm                    52:53     60 BBA          15   119:35     30 
             Anders Lindholm                53:44     48 AAB          14   173:19     34 
             Thomas Åberg                   72:29     31 AAB          35   245:48        

   33     67 OK Roslagen 2                                                      246:01 
             John Solbreck                  71:33     46 AAB          31    71:33     46 
             Jonas Nordström                51:00     36 BAA           6   122:33     45 
             Torbjörn Lännevall             48:30     15 ABB           1   171:03     26 
             Rickard Ekman                  74:58     43 BBA          36   246:01        

   34     14 IFK Göteborg 2                                                     246:31 
             Magnus Arvidsson               69:20     30 BAA          32    69:20     30 
             Arto Rautiainen                49:45     22 AAA           8   119:05     22 
             Björn Kristiansson             54:11     50 BBB          12   173:16     33 
             Johan G. Larsson               73:15     35 ABB          35   246:31        

   35      4 Pan-Kristianstad 1                                                 246:48 
             Jakob Svensson                 71:37     50 AAB          32    71:37     50 
             Henrik Tryggesson              53:20     61 ABB          11   124:57     60 
             Henrik Modig                   52:13     33 BAA          10   177:10     43 
             Johan Modig                    69:38     19 BBA          27   246:48        

   36     84 Kfum Örebro Orientering 1                                          246:53 
             Erik Groth                     71:36     49 BAB          39    71:36     49 
             Per Jonhed                     50:47     34 BBB           7   122:23     43 
             Calle Olsson                   55:47     58 AAA          18   178:10     46 
             Oskar Arlebo                   68:43     16 ABA          30   246:53        

   37     89 Nybro OK                                                           248:35 
             Mårten Johnsson                71:33     46 BAB          38    71:33     46 
             Jakob Jakobsson                50:29     31 AAA          10   122:02     37 
             Michael Adamsson               61:41     79 BBB          19   183:43     66 
             Håkan Petersson                64:52      1 ABA          25   248:35        

   38     92 OK Orion 2                                                         248:38 
             Matin Granqvist                71:28     42 BBB          31    71:28     42 
             Magnus Granqvist               52:29     56 BBA          13   123:57     56 
             Lars-Ola Larsson               56:03     59 AAB          20   180:00     57 
             Henrik Berlin                  68:38     14 AAA          28   248:38        

   39     48 Gävle OK 1                                                         248:55 
             Lars-Håkan Bengtsson           71:58     62 ABB          32    71:58     62 
             Rickard Hejdenberg             51:53     50 BBA           9   123:51     54 
             Harry Hietanen                 50:40     27 AAB           8   174:31     37 
             Lasse Jansson                  74:24     39 BAA          40   248:55        

   40     99 OK Hammaren 2                                                      249:04 
             Ulf Bergkvist                  71:50     55 BAA          36    71:50     55 
             Magnus Palmberg                50:12     26 BAB          10   122:02     37 
             Jonas Palmberg                 48:58     19 ABA           6   171:00     24 
             Matias Danielsson              78:04     50 ABB          39   249:04        

   41     31 Söders SOL-Tyresö 1                                                249:11 
             Ingo Horst                     67:01     10 BAB          27    67:01     10 
             Christer Ivarsson              47:34      2 AAA           2   114:35      5 
             Göran Thimberg                 52:22     35 BBB           8   166:57     15 
             Mattias Axelsson               82:14     64 ABA          46   249:11        

   42     42 OK Kåre 1                                                          249:24 
             Merijus Sulcys                 71:31     44 ABA          36    71:31     44 
             Anders Sundström               51:43     46 ABA          14   123:14     48 
             Peter Falk                     51:19     29 BAB          14   174:33     39 
             Magnus Bergman                 74:51     42 BAB          44   249:24        

   43     36 Tullinge SK                                                        249:26 
             Henrik Persson                 76:38     78 ABB          37    76:38     78 
             Håkan Malmström                54:03     68 BBA          16   130:41     75 
             Steve Craig                    49:12     24 AAB           6   179:53     55 
             Lars Sjöberg                   69:33     18 BAA          33   249:26        

   44     26 OK Linné 1                                                         249:29 
             Anders Boström                 71:55     59 AAA          37    71:55     59 
             Henrik Boström                 51:14     39 BAB          13   123:09     46 
             Henrik Göhl                    53:52     49 ABA          16   177:01     42 
             Pål Skogtjärn                  72:28     30 BBB          36   249:29        

   45     37 Sundsvalls OK 2                                                    249:39 
             Fredrik Noborn                 73:59     71 BAB          43    73:59     71 
             Martin Lundgren                55:42     77 BAB          17   129:41     69 
             Olof Smitt                     50:13     25 ABA           9   179:54     56 
             Jan Nordin                     69:45     20 ABA          34   249:39        

   46     50 Gustavsbergs IF                                                    250:39 
             Erik Kropp                     71:19     33 BBA          28    71:19     33 
             Manne Wiklund                  52:37     57 ABB           9   123:56     55 
             Martin Bellander               50:35     26 BAA           5   174:31     37 
             Dan Norin                      76:08     45 AAB          36   250:39        

   47     45 IFK Umeå 1                                                         252:27 
             Peter Hemmmyr                  66:48      3 AAA          24    66:48      3 
             Oskar Malmberg                 48:40     15 AAA           5   115:28     10 
             Olof Malmberg                  61:50     80 BBB          20   177:18     45 
             Jan Johansson                  75:09     44 BBB          39   252:27        

   48     39 Skellefteå OK                                                      255:28 
             Fredrik Åhman                  71:41     51 BBB          33    71:41     51 
             Kristoffer Isacsson            52:08     52 ABB           7   123:49     53 
             Pär Noren                      54:57     53 BAA          15   178:46     53 
             Patrik Svedberg                76:42     47 AAA          42   255:28        

   49     47 IFK Lidingö SOK 3                                                  255:44 
             Ulf Öjebo                      71:57     61 AAA          38    71:57     61 
             Mattias Balck                  49:58     23 AAA           9   121:55     36 
             Martin Johnsson                52:42     38 BBB          10   174:37     40 
             Greger Berglund                81:07     60 BBB          46   255:44        

   50     61 OK Djerf                                                           255:54 
             Göran Svensson                 72:12     66 ABB          33    72:12     66 
             Martin Ljungberg               53:35     63 ABB          13   125:47     62 
             Henrik Lindblad                53:27     47 BAA          13   179:14     54 
             Urban Ljunberg                 76:40     46 BAA          41   255:54        

   51     78 IF Thor                                                            256:40 
             André Leumann                  72:05     64 BBA          32    72:05     64 
             Per-Olov Wedin                 53:28     62 ABB          12   125:33     61 
             Ola Lind                       53:05     45 BAA          12   178:38     49 
             Christian Mitterholzer         78:02     49 AAB          40   256:40        

   52     90 OK Tylöskog                                                        260:14 
             Stefan Ingvarsson              76:46     80 BBA          37    76:46     80 
             Tobias Israelsson              54:02     67 AAB          15   130:48     76 
             Mikael Ingvarsson              51:46     31 BBA           8   182:34     60 
             Pontus Halldin                 77:40     48 AAB          39   260:14        

   53     59 Boxholm-Mjölby OL                                                  260:26 
             Torbjörn Carlsson              72:13     67 BAA          38    72:13     67 
             Erik Axelsson                  53:35     63 AAB          13   125:48     63 
             Andreas Larsson                52:51     42 BBA          14   178:39     50 
             Sven-Erik Samuelsson           81:47     63 ABB          41   260:26        

   54     85 Kjula-Standard OK                                                  261:04 
             Magnus Palm                    67:18     14 BAB          29    67:18     14 
             Johan Karlsson                 51:44     47 BAB          15   119:02     21 
             Arvid Sundkvist                58:14     68 ABA          23   177:16     44 
             Kalle Larsson                  83:48     68 ABA          47   261:04        

   55     93 OK Ravinen 2                                                       261:34 
             Nick Barrable                  71:43     52 BAA          34    71:43     52 
             Tomas Albinsson                50:43     33 BAB          11   122:26     44 
             Lars Forsberg                  56:16     60 ABA          20   178:42     51 
             Kjell Almgren                  82:52     65 ABB          42   261:34        

   56     94 OK Tyr 2                                                           262:21 
             Henrik Råberg                  75:14     74 ABA          40    75:14     74 
             Sixten Westlund                54:29     71 BBB          14   129:43     70 
             Gordon Reimersma               52:52     43 AAA          14   182:35     61 
             Johan Hellman                  79:46     56 BAB          45   262:21        

   57    110 SOK Viljan                                                         262:28 
             Thord Hultberg                 72:10     65 AAB          33    72:10     65 
             Våge Rindstig                  52:09     53 ABB           8   124:19     59 
             Andreas Nilsson                58:34     70 BAA          19   182:53     64 
             Jan Johansson                  79:35     55 BBA          39   262:28        

   58     97 OK Skogshjortarna                                                  262:30 
             Erik Johansson                 71:56     60 BBA          29    71:56     60 
             Andreas Andersson              51:35     43 AAB           9   123:31     52 
             Mattias Häggblom               55:03     54 BBA          17   178:34     48 
             Max Kavle                      83:56     70 AAB          42   262:30        

   59     60 Dalaportens OL                                                     262:31 
             Niklas Eriksson                71:51     56 AAA          35    71:51     56 
             Daniel Jungar                  55:46     78 AAB          19   127:37     66 
             Joakim Thornell                56:19     61 BBA          18   183:56     67 
             Erik Ersson                    78:35     53 BBB          43   262:31        

   60     51 Kalmar OK                                                          263:32 
             Per-Markus Jönsson.            71:53     57 BAA          37    71:53     57 
             Magnus Johansson               51:27     42 BAA           8   123:20     49 
             Tobias Borgel                  57:19     65 ABB          18   180:39     58 
             Rasmus Westergren              82:53     66 ABB          43   263:32        

   61     40 Skogslöparna                                                       263:40 
             Börje Pauler                   71:35     48 ABB          30    71:35     48 
             Peter Bylund                   54:14     69 BBB          13   125:49     64 
             Jonas Byström                  57:51     66 AAA          19   183:40     65 
             Stefan Sjölund                 80:00     57 BAA          45   263:40        

   62     49 Stora Tuna IK 2                                                    266:50 
             Mikael Jansson                 76:52     85 AAB          38    76:52     85 
             Johan Granath                  52:52     59 AAB          12   129:44     71 
             Erik Pettersson                52:22     35 BBA          12   182:06     59 
             Erik Sundberg                  84:44     72 BBA          40   266:50        

   63     32 Sävedalens AIK                                                     269:10 
             Martin Pettersson              71:21     35 BBB          29    71:21     35 
             Åke Wrane                      52:50     58 ABA          15   124:11     57 
             Erik Österlin                  65:57     85 BAB          25   190:08     74 
             Ola Cliffordsson               79:02     54 AAA          45   269:10        

   64    120 Hestra IF 2                                                        270:05 
             Conny Rautzow                  71:45     54 BAA          35    71:45     54 
             Lars Olsson                    56:18     80 BAA          17   128:03     67 
             Lars Norrby                    54:44     52 ABB          15   182:47     63 
             Andreas Kallin                 87:18     77 ABB          44   270:05        

   65     57 Vänersborgs SK 1                                                   270:35 
             Jesper Stenström               67:05     11 ABB          22    67:05     11 
             Peter Westerberg               51:22     40 ABA          12   118:27     16 
             Robert En bom                  68:13     88 BAB          32   186:40     69 
             Tommy Andersson                83:55     69 BAA          46   270:35        

   66     64 IFK Moras OK 2                                                     270:37 
             Daniel Mäkinen                 72:38     69 BAB          41    72:38     69 
             Peter Fredriksson              51:38     45 ABA          13   124:16     58 
             Martin Sellberg                60:41     77 BAB          20   184:57     68 
             Erik Eriksson                  85:40     74 ABA          49   270:37        

   67     68 Sundbybergs IK                                                     271:04 
             Henrik Persson                 76:49     84 BAA          42    76:49     84 
             Stefan Hellberg                53:47     66 BAA          14   130:36     73 
             Magnus Borgström               58:55     72 ABB          19   189:31     71 
             Gunnar Melin                   81:33     62 ABB          40   271:04        

   68    101 OK Hällen 2                                                        271:10 
             Erik Åhlin                     76:53     87 BBB          40    76:53     87 
             Anders Karlsson                53:45     65 ABB          14   130:38     74 
             Torbjörn Svensk                59:19     73 BAA          20   189:57     73 
             Anders Eriksson                81:13     61 AAA          47   271:10        

   69    116 Järfälla OK 2                                                      272:02 
             Tommy Johansson                76:52     85 ABB          38    76:52     85 
             Patrik Jansson                 61:08     91 ABB          21   138:00     87 
             Janne Lundbäck                 55:42     57 BAA          16   193:42     78 
             Peter Arvidsson                78:20     51 BAA          44   272:02        

   70     28 Vb OL                                                              273:31 
             Lars Nordqvist.                73:25     70 BBA          34    73:25     70 
             Per Lovang                     56:20     81 ABB          16   129:45     72 
             Mattias Kähäri                 60:27     75 BAA          21   190:12     75 
             Jan Nordqvist                  83:19     67 AAB          41   273:31        

   71     77 Istrums SK                                                         273:42 
             Tony Larsson                   68:03     20 AAB          26    68:03     20 
             Marcus Kvarndal                55:17     75 AAB          17   123:20     49 
             Filip Svensson                 72:01     92 BBA          31   195:21     80 
             Anders Påhlman                 78:21     52 BBA          38   273:42        

   72     88 Motala AIF OL                                                      273:52 
             Reto Fluckiger                 71:30     43 BAB          37    71:30     43 
             Daniel Hasselström             51:51     49 AAA          12   123:21     51 
             Fredrik Korall                 69:51     91 BBB          26   193:12     76 
             Per Johansson                  80:40     58 ABA          45   273:52        

   73     29 Grycksbo IF OK                                                     274:46 
             Daniel Tynell                  69:04     27 AAB          28    69:04     27 
             Jan Eriksson                   56:48     83 BBA          20   125:52     65 
             Kennet Andersson               52:50     41 AAB          11   178:42     51 
             Jörgen Norén                   96:04     89 BBA          43   274:46        

   74     96 Härlövs IF                                                         276:14 
             Håkan Gunnarsson               75:13     73 AAA          40    75:13     73 
             Jonas Bengtsson                59:26     88 AAA          20   134:39     84 
             Richard Johansson              60:40     76 BBB          18   195:19     79 
             Jesper Håkansson               80:55     59 BBB          45   276:14        

   75    114 Ärla IF                                                            276:18 
             Ulf Johansson                  76:48     81 ABA          44    76:48     81 
             Tomas Knutsson                 54:39     72 AAA          17   131:27     78 
             Håkan Olofsson                 58:23     69 BBB          16   189:50     72 
             Jonas Pettersson               86:28     76 BAB          46   276:18        

   76     25 OK Denseln 1                                                       282:44 
             Björn Karlsson                 76:48     81 AAB          37    76:48     81 
             Edvin Karlsson                 55:08     74 AAB          16   131:56     80 
             Erik Andersson                 56:34     64 BBA          19   188:30     70 
             Anders Kleist                  94:14     86 BBA          42   282:44        

   77    115 Söders SOL-Tyresö 2                                                283:56 
             Peter Andersson                76:48     81 AAA          43    76:48     81 
             Pär Svensson                   58:00     86 AAB          21   134:48     85 
             Robert Söderberg               58:49     71 BBA          23   193:37     77 
             Erik Videgren                  90:19     82 BBB          52   283:56        

   78     69 Stora Tuna IK 1                                                    284:51 
             Nils Olsson                    77:09     91 BBB          42    77:09     91 
             Johan Alfredsson               52:28     55 BBB           9   129:37     68 
             Björn Arvidsson                53:02     44 AAA          15   182:39     62 
             Peter Löfås                   102:12     92 AAA          53   284:51        

   79     38 OK Skogsstjärnan                                                   285:29 
             Anders Nilsson                 76:58     90 AAA          44    76:58     90 
             Calle Andersson                54:25     70 AAA          16   131:23     77 
             Erik Adolfsson                 65:49     84 BBB          21   197:12     81 
             Tomas Andersson                88:17     78 BBB          51   285:29        

   80     20 IFK Hedemora OK 1                                                  290:50 
             Magnus Cederlöf                74:28     72 BBA          35    74:28     72 
             Jens Nordström                 57:42     85 BBA          21   132:10     81 
             Tobias Bengtsson               65:26     83 AAB          24   197:36     82 
             Jamie Stevensson               93:14     85 AAB          45   290:50        

   81     71 FK Friskus-Varberg 2                                               293:30 
             Jens Thorild                   87:30     93 BAB          47    87:30     93 
             Emil Bengtsson                 59:51     89 BAB          19   147:21     89 
             Magnus Sandberg                61:11     78 ABA          24   208:32     86 
             Jonas Ljungberg                84:58     73 ABA          48   293:30        

   82     98 Kfum Örebro Orientering 2                                          294:45 
             Niklas Jönsson                 75:25     77 AAA          41    75:25     77 
             Erik Halén                     61:33     92 BAA          22   136:58     86 
             Johan Lundmark                 73:27     94 ABB          36   210:25     88 
             Lars Johed                     84:20     71 BBB          48   294:45        

   83     27 OK Kåre 2                                                          294:57 
             Christer Carlsson              71:24     38 BAB          36    71:24     38 
             Marcus Hylén                   51:49     48 BAB          16   123:13     47 
             Henrik Thomson                 55:13     55 ABA          18   178:26     47 
             Mats Gavlefors                116:31     94 ABA          51   294:57        

   84    109 Sundsvalls OK 3                                                    296:14 
             Håkan Stolt                    88:03     94 AAA          48    88:03     94 
             Johan Agås                     65:47     95 BAB          24   153:50     93 
             Per Nordling                   56:29     63 ABA          22   210:19     87 
             Anders Erlandsson              85:55     75 BBB          49   296:14        

   85    112 Umeå OK                                                            297:16 
             Andreas Gällerspång            79:34     92 BBB          44    79:34     92 
             Olle Näslund                   54:59     73 BBB          15   134:33     83 
             Oskar Forsberg                 66:04     86 AAA          22   200:37     83 
             Ola Torstensson                96:39     90 AAA          51   297:16        

   86     82 IFK Umeå 2                                                         300:03 
             Ulf Tingelöf                   76:54     88 BBB          41    76:54     88 
             Staffan Berglund               71:18     96 BBB          28   148:12     91 
             Lukas Peterson                 62:39     81 AAA          21   210:51     89 
             Tomas Johansson                89:12     80 AAA          49   300:03        

   87     54 OK Södertörn                                                       301:15 
             N.N.                           90:31     96 AAB          43    90:31     96 
             N.N.                           62:22     93 BAA          23   152:53     92 
             N.N.                           59:41     74 ABB          20   212:34     90 
             N.N.                           88:41     79 BBA          41   301:15        

   88     33 Västerås SOK 2                                                     305:01 
             Jonas Lundin                   75:19     76 ABA          42    75:19     76 
             Robert Palm                    56:17     79 ABA          21   131:36     79 
             Magnus Öhling                  69:42     90 BAB          34   201:18     84 
             Håkan andersson               103:43     93 BAB          49   305:01        

   89    103 OK Linné 2                                                         307:23 
             Olof Borell                    88:07     95 BBB          50    88:07     95 
             Mattias Nilsson                55:24     76 ABA          19   143:31     88 
             Mats Fröberg                   62:45     82 BAB          21   206:16     85 
             Marcus Phersson               101:07     91 AAA          52   307:23        

   90     22 Göteborg-Majorna OK 2                                              311:15 
             Jonas Stjernlöf               100:09     98 BBA          44   100:09     98 
             Peter Sandqvist                58:31     87 BBA          22   158:40     94 
             Magnus Axelsson                58:13     67 AAB          22   216:53     91 
             Andreas S. Johansson           94:22     87 AAB          46   311:15        

   91     58 Alfta-Ösa OK                                                       317:48 
             Henrik Åström                 100:49     99 BBB          54   100:49     99 
             Stefan Carlsson                60:17     90 BBB          17   161:06     95 
             Peter Karsbo                   67:07     87 AAA          25   228:13     92 
             Stefan Hedlund                 89:35     81 AAA          50   317:48        

   92     56 Tumba-Mälarhöjden OK                                               322:36 
             Micke Hill                    106:14    100 BBA          45   106:14    100 
             Daniel Lind                    56:49     84 BAA          18   163:03     96 
             Anders Käll                    68:25     89 ABB          24   231:28     94 
             Per Samuelsson                 91:08     83 AAB          44   322:36        

   93     72 Forsa OK                                                           323:50 
             Urs Butikofer                  75:14     74 ABA          40    75:14     74 
             Mikael Willhelmsson            72:26     97 BBB          35   147:40     90 
             Mathias Willhelmsson           80:51     95 AAA          46   228:31     93 
             Henrik Mattsson                95:19     88 BAB          48   323:50        

   94    111 Täby Orienteringsklubb                                             335:49 
             Robert Johansson              114:36    102 AAA          54   114:36    102 
             Niclas Sieppi                  56:31     82 BAB          18   171:07     98 
             Stefan Wittman                 72:10     93 ABA          37   243:17     95 
             Mattias Sandqvist              92:32     84 BBB          53   335:49        


          53 OK Nolaskogsarna                                                   Felst. 
             Per Mgnusson                   68:12     22 BAA          31    68:12     22 
             Fredrik Wallin                 65:19     94 AAB          23   133:31     82 
             Jörgen Nylén                  Felst.        BBA                             
             Håkan Berglund                              ABB                             

           6 OK Skogsfalken                                                     Felst. 
             Daniel Nilsson                 69:23     31 AAB          29    69:23     31 
             Ola Lindkvist                  51:22     40 BBA           7   120:45     31 
             Olof Nilsson                  Felst.        AAB                             
             Jonas Pilblad                               BBA                             

         100 Vänersborgs SK 2                                                   Felst. 
             Richard Tengström              76:57     89 BAA          43    76:57     89 
             Jonas Gustafsson              Felst.        BAB                             
             Mikael Tjärnberg             j godk.        ABA                             
             Anders Carlsson                             ABB                             

          70 Eksjö SOK                                                          Felst. 
             Carsten Lausten               Felst.        BAA                             
             Martin Persson               j godk.        BAA                             
             Johan Berglund                              ABB                             
             Jonas Frohlund                              ABB                             

          80 IFK Hedemora OK 2                                                  Felst. 
             Urban André                   Felst.        ABB                             
             Tom Quayle                   j godk.        ABB                             
             Anders Carlsson                             BAA                             
