Offesiell Antall Vinner tid:   Egen tid:  
  Løpsid: Ukedag: Dag: Måned: Løpsnavn: Individuelt/stafett: Dag/natt: Løpskategori: Arrangør: Land: Region: Klasse: lengde: poster: timer: minutter: sekunder: timer: minutter: sekunder: Plassering: Antall starter: Minutter: Sekunder: % tid av vinner: min pr. km
869 1 onsdag 14 januar Stockholm by Night i natt Distrikt Jarfalla OK Sverige Stockholm OF Herrar 10275 21 1 7 23 1 51 43 43 48 111 43 165,8 % 10,9
870 2 lørdag 21 februar Portugal O-meeting i d International FPO Portugal Evora HE 6600 18 0 33 53 0 46 15 39 50 46 15 136,5 % 7,0
871 3 søndag 22 februar Portugal O-meeting i d International FPO Portugal Evora HE 14700 22 1 11 27 1 43 13 49 70 103 13 144,5 % 7,0
872 4 mandag 23 februar Portugal O-meeting i d International FPO Portugal Evora HE 10300 24 0 54 7 1 14 30 27 41 74 30 137,7 % 7,2
873 5 tirsdag 24 februar Portugal O-meeting i d International FPO Portugal Evora HE 5000 25 0 23 12 0 35 21 44 46 35 21 152,4 % 7,1
874 6 lørdag 28 februar IV Open de Nazare i d International Nazare Portugal Nazare HE 14600 28 1 9 43 2 54 17 36 46 174 17 250,0 % 11,9
875 7 søndag 29 februar IV Open de Nazare i d International Nazare Portugal Nazare HE 6100 18 0 29 53 1 53 48 30 32 113 48 380,8 % 18,7
876 8 fredag 26 mars Spring Cup i natt International FIF Hillerød / OK Øst Birkerød Danmark Østkredsen H21E 5852 18 0 33 50 0 55 53 87 97 55 53 165,2 % 9,5
877 9 lørdag 27 mars Spring Cup i d International FIF Hillerød / OK Øst Birkerød Danmark Østkredsen H21E2 12000 30 1 2 57 1 30 17 119 142 90 17 143,4 % 7,5
878 10 søndag 28 mars Spring Cup stafett d International FIF Hillerød / OK Øst Birkerød Danmark Østkredsen Men's Open 11300 26 0 53 52 1 24 36 145 155 84 36 157,1 % 7,5
879 11 tirsdag 30 mars Oslo City-cup i d Nærløp Oppsal IF Norge Oslo og Akershus H17- 2900 15 0 17 51 0 23 18 53 79 23 18 130,5 % 8,0
880 12 fredag 2 april Tibro trippeln i natt Nationell Tibro AIK SK Sverige Vastergøtland OF H21L 10480 21 1 13 15 2 1 47 15 17 121 47 166,3 % 11,6
881 13 lørdag 3 april Tibro trippeln i d Nationell Tibro AIK SK Sverige Vastergøtland OF H21 4860 16 0 27 41 0 40 44 30 41 40 44 147,1 % 8,4
882 14 søndag 4 april Tibro trippeln i d Nationell Tibro AIK SK Sverige Vastergøtland OF H21L 10970 20 1 5 16 1 36 55 27 30 96 55 148,5 % 8,8
883 15 torsdag 8 april Haxjakten i natt Nationell IK Gandvik Sverige Vastergøtland OF H21E 10140 22 1 10 26 2 2 48 49 63 122 48 174,3 % 12,1
884 16 fredag 9 april Hellas Påskelit i d Nationell SOIK Hellas Sverige Stockholm OF H21E 12090 32 1 31 51 2 27 5 29 47 147 5 160,1 % 12,2
885 17 lørdag 10 april Øjetrampen i d Nationell Frammestads IK Sverige Vastergøtland OF H21-2 8570 19 0 59 31 1 21 12 28 42 81 12 136,4 % 9,5
886 18 søndag 11 april Nationell Elitorientering i d Nationell Hjarnaps GH OL Sverige Skåne H21L 11620 19 1 13 43 1 32 16 13 13 92 16 125,2 % 7,9
887 19 mandag 12 april Vikingatreffen i d Nationell Trollhattans SOK Sverige Vastergøtland OF H21-1 4300 18 0 27 9 0 41 50 79 103 41 50 154,1 % 9,7
888 20 tirsdag 13 april Oslo City-cup i d Nærløp Bekkelaget SK Norge Oslo og Akershus H17 2410 14 0 11 46 0 16 0 67 87 16 0 136,0 % 6,6
889 21 torsdag 15 april Tyrinatta stafett natt Nasjonalt løp Ringerike O-lag Norge Buskerud H15- 4000 10 0 24 22 0 30 9 6 21 30 9 123,7 % 7,5
890 22 lørdag 17 april Norwegian Spring stafett d Nasjonalt løp Halden SK Norge Østfold H Open 6640 20 0 37 26 0 56 25 23 70 56 25 150,7 % 8,5
891 23 søndag 18 april Norwegian Spring i d Nasjonalt løp Halden SK Norge Østfold H21E 13930 22 1 24 31 2 32 23 68 72 152 23 180,3 % 10,9
892 24 tirsdag 20 april Oslo City-cup i d Nærløp Heming Njård Norge Oslo og Akershus H17 3500 23 0 14 57 0 20 7 69 87 20 7 134,6 % 5,7
893 25 søndag 25 april Tiomila stafett natt Nationell Tiomilaforeningen Sverige Ostergøtland OF H 16460 21 1 51 21 2 50 32 315 372 170 32 153,2 % 10,4
894 26 tirsdag 27 april Oslo City-cup i d Nærløp Nydalens SK Norge Oslo og Akershus H17 2540 12 0 15 15 0 21 9 59 78 21 9 138,7 % 8,3
895 27 lørdag 1 mai Lørdagskjappen i d Nasjonalt løp Moss OK Norge Østfold H21E 8500 15 0 54 34 1 25 54 44 46 85 54 157,4 % 10,1
896 28 søndag 2 mai Smaalenenløpet i d Nasjonalt løp OL Flaggtreff Norge Østfold H21E 11780 17 1 20 15 2 8 22 26 29 128 22 160,0 % 10,9
897 29 tirsdag 4 mai Oslo City-cup i d Nærløp Lillomarka O-lag Norge Oslo og Akershus H17 2660 18 0 15 52 0 22 38 43 47 22 38 142,6 % 8,5
898 30 torsdag 6 mai Nordmarkskarusellen i d Nærløp Kjelsås Norge Oslo og Akershus H17 6500 12 0 52 42 1 23 43 11 12 83 43 158,9 % 12,9
899 31 tirsdag 11 mai AB-karusellen i d Nærløp Stabeæk/Lommedalen Norge Oslo og Akershus H17 4200 25 0 25 59 0 33 35 7 9 33 35 129,2 % 8,0
900 32 onsdag 12 mai Maxim Cup 2004 i d Nærløp IL Tyrving Norge Oslo og Akershus H17 2850 22 0 13 53 0 17 36 11 17 17 36 126,8 % 6,2
901 33 torsdag 13 mai Nordmarkskarusellen i d Nærløp Heming Njård Norge Oslo og Akershus H17 6500 17 0 58 22 1 24 50 8 12 84 50 145,3 % 13,1
902 34 lørdag 15 mai Silva junior jup 2004 i d Nationell IFK Mora Sverige Dalarnas OF H21E 4980 17 0 26 37 0 37 31 47 58 37 31 141,0 % 7,5
903 35 søndag 16 mai Silva junior jup 2004 i d Nationell IFK Mora Sverige Dalarnas OF H21E 11460 24 1 11 26 2 0 3 38 42 120 3 168,1 % 10,5
904 36 onsdag 19 mai Maxim Cup 2004 i d Nærløp Asker SK Norge Oslo og Akershus H17 3310 16 0 21 11 0 39 0 15 16 39 0 184,1 % 11,8
905 37 torsdag 20 mai Gromløpet i d Kretsløp Lillomarka O-lag Norge Oslo og Akershus H21 4050 16 0 24 38 0 33 10 55 81 33 10 134,6 % 8,2
906 38 lørdag 22 mai 15-stafetten stafett d Nasjonalt løp Bækkelaget SK Norge Oslo og Akershus 6030 15 0 41 49 0 52 46 62 135 52 46 126,2 % 8,8
907 39 søndag 23 mai Knut Valstads minneløp i d Nasjonalt løp Bækkelaget SK Norge Oslo og Akershus H21 10110 26 1 11 11 2 27 57 40 46 147 57 207,8 % 14,6
908 40 tirsdag 25 mai AB-karusellen i d Nærløp Bærums Skiklubb Norge Oslo og Akershus H17 6350 10 1 2 27 1 48 33 3 3 108 33 173,8 % 17,1
909 41 onsdag 26 mai Maxim Cup 2004 i d Nærløp IL Tyrving Norge Oslo og Akershus H17 4060 13 0 26 9 0 36 11 10 15 36 11 138,4 % 8,9
910 42 mandag 31 mai Løvspretten i d Nasjonalt løp Løten o-lag Norge Hedmark H21AL 10360 22 0 59 41 1 37 5 28 33 97 5 162,7 % 9,4
911 43 tirsdag 1 juni AB-karusellen i d Nærløp IL Tyrving Norge Oslo og Akershus H17 6000 8 1 5 45 1 12 15 2 2 72 15 109,9 % 12,0
912 44 onsdag 2 juni Maxim Cup 2004 i d Nærløp Fossum IF Norge Oslo og Akershus H17 3730 18 0 24 37 0 43 54 13 13 43 54 178,3 % 11,8
913 45 lørdag 5 juni Gjø-Vard 2-dagers i d Kretsløp Gjø-Vard Norge Oppland H17 4800 18 0 31 14 0 43 9 12 23 43 9 138,2 % 9,0
914 46 søndag 6 juni Glåmdalsløpet i d Kretsløp Grue IL Norge Hedmark H21 9020 18 0 52 58 1 18 18 26 30 78 18 147,8 % 8,7
915 47 tirsdag 8 juni AB-karusellen i d Nærløp Asker SK Norge Oslo og Akershus H17 6000 11 1 1 29 1 40 53 2 2 100 53 164,1 % 16,8
916 48 onsdag 9 juni KM-stafett jr. stafett d Kretsløp Konnerud IL Norge Buskerud Åpen 11610 31 1 56 13 2 5 57 3 5 125 57 108,4 % 10,8
917 49 lørdag 12 juni Høydepunktet i d Kretsløp Østmarka OK Norge Oslo og Akershus Ekstra lang 6330 12 0 46 9 1 29 36 8 11 89 36 194,1 % 14,2
918 50 søndag 13 juni Rømskog IL / OK Øst i d Kretsløp Rømskog IL/OK Øst Norge Østfold H21 8390 9 0 59 51 1 37 1 11 12 97 1 162,1 % 11,6
919 51 onsdag 16 juni Foll-O-karusell i d Nærløp Nesodden IF Norge Oslo og Akershus H17 6000 12 0 49 48 1 21 4 6 6 81 4 162,8 % 13,5
920 52 torsdag 17 juni Drømmemila i d Nærløp Eidsvoll O-lag Norge Oslo og Akershus 1609 herrer 1609 20 0 14 1 0 20 41 18 41 20 41 147,6 % 12,9
921 53 søndag 20 juni Jukola stafett natt International Jami-Jukola Finland Suomi - Finland Jukola 14935 28 1 12 54 1 38 5 494 1255 98 5 134,5 % 6,6
922 54 fredag 25 juni Norsk O-festival i d Nasjonalt løp Eiker O-lag Norge Buskerud H21E2 4490 13 0 32 19 0 45 29 56 60 45 29 140,7 % 10,1
923 55 lørdag 26 juni Norsk O-festival stafett d Nasjonalt løp Eiker O-lag Norge Buskerud H17 5710 12 0 35 6 0 51 7 36 56 51 7 145,6 % 9,0
924 56 søndag 27 juni Norsk O-festival i d Nasjonalt løp Eiker O-lag Norge Buskerud H21E 12210 22 1 16 48 2 10 30 75 87 130 30 169,9 % 10,7
925 57 fredag 2 juli Drammen 3-dagers i d Nasjonalt løp IF Sturla Norge Buskerud H21AL 4120 12 0 29 58 0 53 32 12 12 53 32 178,6 % 13,0
926 58 lørdag 3 juli Drammen 3-dagers i d Nasjonalt løp IF Sturla Norge Buskerud H21AL 9620 12 1 0 41 1 34 10 16 17 94 10 155,2 % 9,8
927 59 søndag 4 juli Drammen 3-dagers i d Nasjonalt løp IF Sturla Norge Buskerud H21AL 8920 14 1 0 1 1 22 19 7 8 82 19 137,2 % 9,2
928 60 tirsdag 6 juli Sommertrekvallers i d Nationell Pan Kristianstad Sverige Skåne H21 8130 22 0 43 23 0 55 16 25 44 55 16 127,4 % 6,8
929 61 onsdag 7 juli Sommertrekvallers i d Nationell Andrarums IF Sverige Skåne H21 9270 21 0 43 55 0 56 31 21 32 56 31 128,7 % 6,1
930 62 torsdag 8 juli Sommertrekvallers i d Nationell Pan Kristianstad Sverige Skåne H21 8350 22 0 42 10 0 53 30 30 38 53 30 126,9 % 6,4
931 63 lørdag 10 juli Dansk 5-dagers i d International EOC 2004 Danmark Østkredsen H21E 11100 20 1 5 13 1 39 59 22 30 99 59 153,3 % 9,0
932 64 søndag 11 juli Dansk 5-dagers i d International EOC 2004 Danmark Østkredsen H21E 5300 13 0 27 22 0 37 50 20 32 37 50 138,2 % 7,1
933 65 tirsdag 13 juli Dansk 5-dagers i d International EOC 2004 Danmark Østkredsen H21E 6800 24 0 37 46 0 55 6 29 33 55 6 145,9 % 8,1
934 66 onsdag 14 juli Dansk 5-dagers i d International EOC 2004 Danmark Østkredsen H21E 2900 15 0 16 45 0 19 52 25 32 19 52 118,6 % 6,9
935 67 fredag 16 juli Dansk 5-dagers i d International EOC 2004 Danmark Østkredsen H21E 10700 24 1 13 59 1 30 52 17 33 90 52 122,8 % 8,5
936 68 mandag 19 juli O-Ringen 5 dagars i d Nationell O-Ringen Sverige Gøteborg OF H21L 11290 21 1 11 24 1 35 56 181 285 95 56 134,4 % 8,5
937 69 tirsdag 20 juli O-Ringen 5 dagars i d Nationell O-Ringen Sverige Gøteborg OF H21L 9160 20 1 5 53 2 2 37 248 281 122 37 186,1 % 13,4
938 70 onsdag 21 juli O-Ringen 5 dagars i d Nationell O-Ringen Sverige Gøteborg OF H21L 12990 25 1 30 11 2 11 16 188 267 131 16 145,6 % 10,1
939 71 torsdag 22 juli O-Ringen 5 dagars i d Nationell O-Ringen Sverige Gøteborg OF H21L 3980 14 0 28 39 0 44 35 200 273 44 35 155,6 % 11,2
940 72 fredag 23 juli O-Ringen 5 dagars i d Nationell O-Ringen Sverige Gøteborg OF H21L 10380 15 1 8 43 1 34 28 168 248 94 28 137,5 % 9,1
941 73 torsdag 29 juli Nordvest Galoppen i d Nasjonalt løp Samnanger IL Norge Hordaland H19 6300 15 0 55 47 1 27 41 19 24 87 41 157,2 % 13,9
942 74 fredag 30 juli Nordvest Galoppen i d Nasjonalt løp Samnanger IL Norge Hordaland H19 8680 17 1 4 42 1 40 20 16 22 100 20 155,1 % 11,6
943 75 lørdag 31 juli Nordvest Galoppen i d Nasjonalt løp IL Gular Norge Hordaland H19 3780 16 0 33 13 0 46 31 12 18 46 31 140,0 % 12,3
944 76 søndag 1 august Nordvest Galoppen i d Nasjonalt løp IL Gular Norge Hordaland H19 6860 19 1 8 3 1 49 8 15 17 109 8 160,4 % 15,9
945 77 onsdag 4 august 5 dnu OB i d International Sportcentrum Jicin Tsjekkia Bohemia H21E 10680 19 0 57 37 1 20 2 27 32 80 2 138,9 % 7,5
946 78 torsdag 5 august 5 dnu OB i d International Sportcentrum Jicin Tsjekkia Bohemia H21E 8950 28 0 53 34 1 9 15 25 31 69 15 129,3 % 7,7
947 79 torsdag 5 august nocni OB i natt National Sportcentrum Jicin Tsjekkia Bohemia H21 6020 19 0 41 21 0 53 34 7 16 53 34 129,5 % 8,9
948 80 fredag 6 august 5 dnu OB i d International Sportcentrum Jicin Tsjekkia Bohemia H21E 3890 23 0 26 23 0 32 34 14 32 32 34 123,4 % 8,4
949 81 lørdag 7 august 5 dnu OB i d International Sportcentrum Jicin Tsjekkia Bohemia H21E 11450 28 1 1 17 1 25 46 29 32 85 46 140,0 % 7,5
950 82 søndag 8 august 5 dnu OB i d International Sportcentrum Jicin Tsjekkia Bohemia H21E 10950 28 1 5 45 1 31 34 23 25 91 34 139,3 % 8,4
951 83 fredag 13 august KM sprint i d Nærløp Vallset/Stange Norge Hedmark H21 2090 14 0 11 55 0 15 11 10 12 15 11 127,4 % 7,3
952 84 lørdag 14 august KM klassisk Hedmark/Oppland i d Kretsløp Hein O-lag Norge Hedmark H21 11280 20 1 14 35 1 47 34 15 21 107 34 144,2 % 9,5
953 85 søndag 15 august KM stafett stafett d Kretsløp Heming Njård / OSI Norge Oslo og Akershus H17 7850 21 0 54 34 1 23 52 22 37 83 52 153,7 % 10,7
954 86 torsdag 19 august Nordmarkskarusellen i d Nærløp Koll Norge Oslo og Akershus H17 6000 13 1 4 26 1 21 14 3 4 81 14 126,1 % 13,5
955 87 fredag 20 august NM-mellomdistanse i d Nasjonalt løp Austmarka IL, Brandval/Kongsvinger OK, Eidskog OL, Grue IL og Odal OL Norge Hedmark H21K2 4740 14 0 27 14 0 37 46 28 41 37 46 138,7 % 8,0
956 88 søndag 22 august NM-stafett stafett d Nasjonalt løp Austmarka IL, Brandval/Kongsvinger OK, Eidskog OL, Grue IL og Odal OL Norge Hedmark H17 8730 21 0 58 36 1 16 52 52 105 76 52 131,2 % 8,8
957 89 tirsdag 24 august AB-karusellen i d Nærløp Haslum IL Norge Oslo og Akershus H17 6000 11 0 44 59 1 12 15 6 8 72 15 160,6 % 12,0
958 90 onsdag 25 august Foll-O-karusell i d Nærløp Kolbotn & Skimt Norge Oslo og Akershus H17 2210 15 0 10 45 0 16 47 16 16 16 47 156,1 % 7,6
959 91 tirsdag 31 august AB-karusellen i d Nærløp Fossum IF Norge Oslo og Akershus H17 6000 12 0 53 12 1 22 32 4 4 82 32 155,1 % 13,8
960 92 onsdag 8 september Foll-O-karusell i d Nærløp NLHI Norge Oslo og Akershus H17 6000 16 0 53 43 1 24 32 9 9 84 32 157,4 % 14,1
961 93 torsdag 9 september Nordmarkskarusellen i d Nærløp Heming Njård Norge Oslo og Akershus H17 6500 15 0 55 4 1 26 15 6 7 86 15 156,6 % 13,3
962 94 fredag 10 september Fossumnatta i d Kretsløp Fossum IF Norge Oslo og Akershus H21 6960 14 0 55 17 1 46 34 15 15 106 34 192,8 % 15,3
963 95 lørdag 11 september Asker SK i d Kretsløp Asker SK Norge Oslo og Akershus H21 8240 11 0 52 21 1 32 36 9 9 92 36 176,9 % 11,2
964 96 lørdag 11 september Randsfjord 2-dagers i d Kretsløp Hadeland O-lag Norge Oppland H19 3580 14 0 24 25 0 44 50 7 7 44 50 183,6 % 12,5
965 97 søndag 12 september KM sprint i d Kretsløp Asker SK Norge Oslo og Akershus H21 2690 14 0 13 41 0 17 40 22 37 17 40 129,1 % 6,6
966 98 onsdag 15 september KM natt i natt Kretsløp Kongsberg O-lag Norge Buskerud H21 7090 13 1 0 26 1 36 7 6 8 96 7 159,0 % 13,6
967 99 lørdag 18 september Mjølnerløpet i d Kretsløp Elverum OK Norge Hedmark H19 9020 20 1 4 14 1 8 29 3 4 68 29 106,6 % 7,6
968 100 søndag 19 september Langtrampen i d Kretsløp Vallset/Stange Norge Hedmark H19 10550 20 1 37 12 1 51 34 3 3 111 34 114,8 % 10,6
969 101 tirsdag 21 september KM natt i natt Kretsløp Tønsberg og omegn Norge Vestfold H21 6000 19 0 57 26 1 13 3 7 7 73 3 127,2 % 12,2
970 102 onsdag 22 september Sturlanatta i natt Kretsløp IL Sturla Norge Buskerud H21 7580 20 1 12 52 1 43 37 8 8 103 37 142,2 % 13,7
971 103 torsdag 23 september Nordmarkskarusellen i d Nærløp Heming Njård Norge Oslo og Akershus H17 6000 12 0 55 4 1 26 15 6 7 86 15 156,6 % 14,4
972 104 fredag 24 september NM sprint i d Nasjonalt løp ÅS IL Norge Oslo og Akershus H21 3220 12 0 14 14 0 19 33 22 23 19 33 137,4 % 6,1
973 105 lørdag 25 september NM-natt i natt Nasjonalt løp ÅS IL Norge Oslo og Akershus H21 9270 18 1 10 3 1 55 58 64 85 115 58 165,5 % 12,5
974 106 søndag 26 september Slottet rundt i d Kretsløp Nesodden IF Norge Oslo og Akershus H17L 10000 15 1 29 47 1 35 12 2 3 95 12 106,0 % 9,5
975 107 lørdag 2 oktober Kjempesprekken i d Nærløp OSI Norge Oslo og Akershus Sprint 18000 15 2 17 41 2 36 33 12 37 156 33 113,7 % 8,7
976 108 søndag 3 oktober Furugampen i d Kretsløp Hamar OK Norge Hedmark H19L 7270 16 0 43 47 0 57 23 4 9 57 23 131,1 % 7,9
977 109 lørdag 9 oktober 25-manna stafett d Nationell OK Ravinen Sverige Stockholm OF 25-manna 15000 35 0 45 37 0 54 57 200 344 54 57 120,5 % 3,7
978 110 søndag 10 oktober 25-manna korten i d Nationell Tullinge SK Sverige Stockholm OF H21-3 4750 18 0 31 8 0 42 55 81 114 42 55 137,8 % 9,0
979 111 fredag 15 oktober Blandnatta i natt Nationell Frølunda O-lag Sverige Gøteborg OF H21 8030 20 0 49 39 1 26 49 31 32 86 49 174,9 % 10,8
980 112 lørdag 16 oktober KM for Nordvestre Skåne i d Distrikt Helsingborgs SOK Sverige Skåne H21 8100 22 0 53 18 0 59 8 8 13 59 8 110,9 % 7,3
981 113 søndag 17 oktober Fraknefejden i d Nationell Ljungskile FK Sverige Bohuslan-Dal OF H21 7630 17 0 47 12 1 32 2 23 27 92 2 195,0 % 12,1
982 114 lørdag 23 oktober Blodslitet i d IOF-rankingløp Fredrikstad SK Norge Østfold H21 27300 43 3 1 12 4 30 30 45 62 270 30 149,3 % 9,9
983 115 søndag 24 oktober Gøteborg Majorna OK i d Nationell Gøteborg Majorna OK Sverige Gøteborg OF H21 4850 18 0 28 41 0 48 27 90 106 48 27 168,9 % 10,0
984 116 lørdag 30 oktober Smålandskavlen stafett natt Nationell OK Njudung Sverige Småland OF H200 20800 66 2 34 35 2 56 53 19 60 176 53 114,4 % 8,5
985 117 mandag 1 november Høstøsttavling 1 i d Europeisk tavling Flota Gdynia Polen Gdynia Lång 9800 25 1 2 53 1 37 31 8 10 97 31 155,1 % 10,0
986 118 tirsdag 2 november Høstøsttavling 2 i d Europeisk tavling Brest Hvitrussland Brest Short 3030 9 0 28 4 1 25 20 17 17 85 20 304,0 % 28,2
987 119 onsdag 3 november Høstøsttavling 3 i d Europeisk tavling Brest Hvitrussland Brest Short 3015 7 0 29 10 0 56 55 19 20 56 55 195,1 % 18,9
988 120 torsdag 4 november Høstøsttavling 4 i d Europeisk tavling Igor Omelchenko Ukraina Uzgorod Long 3180 13 0 14 45 1 9 38 12 12 69 38 472,1 % 21,9
989 121 torsdag 4 november Høstøsttavling 5 i d Europeisk tavling Igor Omelchenko Ukraina Uzgorod Short 1900 6 0 19 39 1 13 51 17 18 73 51 375,8 % 38,9
990 122 fredag 5 november Høstøsttavling 6 i d Europeisk tavling Josef Pollak Slovakia Teplikany Short 3650 9 0 25 34 1 8 43 63 65 68 43 268,8 % 18,8
991 123 lørdag 6 november Høstøsttavling 7 / Spartacus Kupa i d Europeisk tavling Tabani Spartacus Ungarn Budapest Open Advanced 3900 10 0 25 29 1 24 29 63 69 84 29 331,5 % 21,7
992 124 søndag 7 november Høstøsttavling 8 / Spartacus Kupa i d Europeisk tavling Tabani Spartacus Ungarn Budapest Open Advanced 5100 9 0 33 27 1 15 13 50 69 75 13 224,9 % 14,7
993 125 mandag 8 november Høstøsttavling 9 i d Europeisk tavling Zoran Milovanovic Serbia og Montenegro Beograd L 5500 20 0 44 26 1 37 54 13 13 97 54 220,3 % 17,8
994 126 mandag 8 november Høstøsttavling 10 i d Europeisk tavling Zoran Milovanovic Serbia og Montenegro Beograd L 3110 17 0 22 44 1 7 27 16 16 67 27 296,7 % 21,7
995 127 tirsdag 9 november Høstøsttavling 11 i d Europeisk tavling Zoran Milovanovic Serbia og Montenegro Sid Long 5320 16 0 34 6 1 14 54 10 10 74 54 219,6 % 14,1
996 128 onsdag 10 november Høstøsttavling 12 i d Europeisk tavling Zagreb Kroatsia Zagreb Long 4630 12 1 1 45 1 37 16 3 8 97 16 157,5 % 21,0
997 129 onsdag 10 november Høstøsttavling 13 i d Europeisk tavling Zagreb Kroatsia Zagreb Long 4275 22 0 36 4 1 4 27 3 6 64 27 178,7 % 15,1
998 130 torsdag 11 november Høstøsttavling 14 i d Europeisk tavling Maribor Slovenia Maribor LONGdrinks 8324 27 0 52 39 1 10 37 6 6 70 37 134,1 % 8,5
999 131 fredag 12 november Høstøsttavling 15 i d Europeisk tavling Graz Østerrike Graz A 4585 23 0 36 23 1 17 57 11 11 77 57 214,2 % 17,0
1000 132 lørdag 13 november Høstøsttavling 16 / Elchpokal i d Europeisk tavling TOLF Berlin Tyskland Berlin H19L 11410 20 1 4 17 1 34 18 14 19 94 18 146,7 % 8,3
1001 133 søndag 14 november Høstøsttavling 17 / Jattemilen i d Europeisk tavling FIF Hillerød Danmark Østkredsen H21 23725 47 2 5 27 3 7 56 20 26 187 56 149,8 % 7,9
1002 134 lørdag 20 november Rørholtmarka rundt i d Nærløp OK Skeidi Norge Telemark H17 15000 23 2 22 55 3 49 40 8 11 229 40 160,7 % 15,3
1003 135 lørdag 4 desember Mini leage, Sheepscombe i d Local event NGOC Storbritannia England Blue 7300 17 1 2 45 1 2 45 1 23 62 45 100,0 % 8,6
1004 136 lørdag 4 desember Western Night Leage i natt Local event Cwn Lickey & Mynedd Maen Storbritannia Wales M21 5240 16 0 46 40 0 56 57 3 28 56 57 122,0 % 10,9
1005 137 søndag 6 desember Ightham i d Regional event Saxons Orienteering Club Storbritannia England M21L 10200 26 1 8 33 1 17 9 5 19 77 9 112,5 % 7,6
1006 138 søndag 26 desember Sylvester 5-days i d International HAMOK Belgia Flandern H21 8880 25 0 47 23 0 59 19 9 22 59 19 125,2 % 6,7
1007 139 mandag 27 desember Sylvester 5-days i d International KOL Belgia Flandern H21 6230 19 0 34 14 0 45 6 10 23 45 6 131,7 % 7,2
1008 140 tirsdag 28 desember Sylvester 5-days i d International KOVZ Nederland Flandern H21 8800 27 0 49 34 1 6 40 11 21 66 40 134,5 % 7,6
1009 141 onsdag 29 desember Sylvester 5-days i d International TROL Belgia Flandern H21 8720 23 0 50 38 1 7 47 16 20 67 47 133,9 % 7,8
1010 142 torsdag 30 desember Sylvester 5-days i d International OMEGA Belgia Flandern H21 8530 24 0 50 48 1 3 7 10 19 63 7 124,2 % 7,4
1011 143 fredag 31 desember Nyttårsløpet i d Nærløp OK Moss Norge Østfold H17 6010 14 0 42 13 0 59 20 14 22 59 20 140,5 % 9,9
  Løpsid: Ukedag: Dag: Måned: Løpsnavn: Individuelt/stafett: Dag/natt: Løpskategori: Arrangør: Land: Region: Klasse: lengde: poster: timer: minutter: sekunder: timer: minutter: sekunder: Plassering: Antall starter:   Minutter: Sekunder:
1105935 2707 11258 4311
totalt antall sekunder: 679791
mandag: 8 timer: 188
tirsdag: 19 minutter: 48
onsdag: 19 sekunder: 111
torsdag: 18
fredag: 17
lørdag: 31
søndag: 31
143
januar: 1
februar: 6
mars: 4
april: 15
mai: 16
juni: 14
juli: 19
august: 16
september: 15
oktober: 10
november: 18
desember: 9
143
Norge: 70
Sverige: 27
Danmark: 9
Tsjekkia: 6
Portugal: 6
Belgia: 4
Storbritannia: 3
Serbia og Montenegro: 3
Ukraina: 2
Hvitrussland: 2
Ungarn: 2
Kroatsia: 2
Polen: 1
Østerrike: 1
Slovakia: 1
Slovenia: 1
Nederland: 1
Tyskland: 1
Finland: 1
143
1. 4
2. 6
3. 4
4. 8
5. 4
6. 6
7. 3
8. 7
9. 5
10. 6
11. 6
12. 5
13. 6
14. 4
15. 5
16. 4
17. 3
18. 2
19. 4
20. 6
21. 3
22. 5
23. 5
24. 4
25. 5
26. 5
27. 4
28. 3
29. 3
30. 4
31. 4
143
individuelt: 131
stafett: 12
143
dag: 128
natt: 15
143
total løpslengde: 1105935 meter
gjennomsnittlig løpslengde: 7734 meter pr. løp
totalt antall poster: 2707
gjennomsnittlig antall poster: 18,9 pr. løp
total tid:
timer: 188
minutter: 48
sekunder: 111